|
CONCORSO |
|||||
|
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
|
Obbligatori |
|||||
| X-2 | 1 | Juventus | Milan | 0-0 | X |
| 2 | 2 | Fiorentina | Roma | 1-2 | 2 |
| 1-X | 3 | Carrarese | Juve Stabia | 3-0 | 1 |
| 1-X | 4 | Espanyol | Betis | 1-2 | 2 |
| 1-X | 5 | Newcastle Utd | Nottingham For. | 2-0 | 1 |
| 1 | 6 | Sudtirol | Empoli | 1-2 | 2 |
| 1-X | 7 | Brest | Nantes | 0-0 | X |
| 1-X | 8 | Udinese | Cagliari | 1-1 | X |
|
Opzionali |
|||||
| X-2 | 9 | Chelsea | Liverpool | 2-1 | 1 |
| 1-X | 10 | Le Havre AC | Rennes | 2-2 | X |
| X-2 | 11 | Deportivo Alaves | Elche | 3-1 | 1 |
| 1 | 12 | Napoli | Genoa | 2-1 | 1 |
| 1 | 13 | Atalanta | Como | 1-1 | X |
| 1 | 14 | Inter | Cremonese | 4-1 | 1 |
| X-2 | 15 | Borussia M'glad | Friburgo | 0-0 | X |
| 1 | 16 | Bologna | Pisa | 4-0 | 1 |
| 1-X | 17 | Amburgo | Mainz | 4-0 | 1 |
| 1-X | 18 | Real Sociedad | Rayo Vallecano | 0-1 | 2 |
| 1-X | 19 | Sampdoria | Pescara | 4-1 | 1 |
| 1-X | 20 | Aston Villa | Burnley | 2-1 | 1 |
|
Formula Tre (2+1) Montepremi: 797,25 €; vincitori n. 115; quota 6,00 € |
|
Formula Cinque (3+2): Montepremi: 2.166,75 €; vincitori n. 81; quota 26,00 € |
|
Formula Sette (4+3) Montepremi: 10.218,75 €; vincitori n. 91; quota 112,00 € |
|
Formula Nove (6+3) Montepremi: 5.409,75 €; vincitori n. 14; quota 386,00 € |
|
Formula Undici (7+4) Montepremi: 41.030,25 €; vincitori n. 4; quota 10.257,00 € |
|
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 203.109,00 €; vincitori n. 4; quota 50.777,00 € |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025