|
CONCORSO |
|||||
|
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
|
Obbligatori |
|||||
| 1 | 1 | Italia | Norvegia | 1-4 | 2 |
| 1-X | 2 | Ungheria | Eire | 2-3 | 2 |
| X-2 | 3 | Slovenia | Kosovo | 0-2 | 2 |
| 1 | 4 | Germania | Slovacchia | 6-0 | 1 |
| X-2 | 5 | Montenegro | Croazia | 2-3 | 2 |
| X-2 | 6 | Grecia | Scozia | 3-2 | 1 |
| 1-X | 7 | Ucraina | Islanda | 2-0 | 1 |
| 1 | 8 | Bosnia Erzegovina | Romania | 3-1 | 1 |
|
Opzionali |
|||||
| X-2 | 9 | Albania | Inghilterra | 0-2 | 2 |
| 1 | 10 | Israele | Moldova | 4-1 | 1 |
| X-2 | 11 | Cipro | Austria | 0-2 | 2 |
| 2 | 12 | Azerbaijan | Francia | 1-3 | 2 |
| 1 | 13 | Svizzera | Svezia | 4-1 | 1 |
| 2 | 14 | Georgia | Spagna | 0-4 | 2 |
| 1 | 15 | Turchia | Bulgaria | 2-0 | 1 |
| 2 | 16 | Malta | Polonia | 2-3 | 2 |
| 1 | 17 | Irlanda del Nord | Lussemburgo | 1-0 | 1 |
| 1 | 18 | Serbia | Lettonia | 2-1 | 1 |
|
Formula Tre (2+1) Montepremi: 546,75 €; vincitori n. 28; quota 19,00 € |
|
Formula Cinque (3+2): Montepremi: 1.370,25 €; vincitori n. 43; quota 31,00 € |
|
Formula Sette (4+3) Montepremi: 6.370,50 €; vincitori n. 115; quota 55,00 € |
|
Formula Nove (6+3) Montepremi: 3.669,75 €; vincitori n. 9; quota 407,00 € |
|
Formula Undici (7+4) Montepremi: 10.892,25 €; vincitori n. 19; quota 573,00 € |
|
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 35.295,00 €; vincitori n. 23; quota 1.534,00 € |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025