|
CONCORSO |
|||||
|
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
|
Obbligatori |
|||||
| X-2 | 1 | Napoli | Juventus | 2-1 | 1 |
| 1-X | 2 | Empoli | Palermo | 1-3 | 2 |
| 1-X | 3 | Cremonese | Lecce | 2-0 | 1 |
| X | 4 | Mantova | Reggiana | 0-1 | 2 |
| X-2 | 5 | Avellino | Venezia | 1-1 | X |
| 1-X | 6 | Pisa | Parma | 0-1 | 2 |
| X | 7 | Lazio | Bologna | 1-1 | X |
| 1-X | 8 | Inter | Como | 4-0 | 1 |
|
Opzionali |
|||||
| X | 9 | Valencia | Siviglia | 1-1 | X |
| 1-X | 10 | Amburgo | Werder Brema | 3-2 | 1 |
| 1-X | 11 | Tolosa | Strasburgo | 1-0 | 1 |
| 1 | 12 | Udinese | Genoa | 1-2 | 2 |
| X-2 | 13 | Torino | Milan | 2-3 | 2 |
| X-2 | 14 | Padova | Cesena | 1-1 | X |
| X-2 | 15 | Cagliari | Roma | 1-0 | 1 |
| 1-X | 16 | Fulham | Crystal Palace | 1-2 | 2 |
| X-2 | 17 | Virtus Entella | Spezia | 0-1 | 2 |
| 2 | 18 | Hellas Verona | Atalanta | 3-1 | 1 |
| 1-X | 19 | Sampdoria | Carrarese | 3-2 | 1 |
| 1 | 20 | Modena | Catanzaro | 1-2 | 2 |
|
Formula Tre (2+1) Montepremi: 703,50 €; vincitori n. 54; quota 13,00 € |
|
Formula Cinque (3+2): Montepremi:€: 2.088,75 €; vincitori n. 8; quota 261,00 € |
|
Formula Sette (4+3) Montepremi: 12.012,00 €; vincitori n. 0; quota 0 |
|
Formula Nove (6+3) Montepremi: 5.445,00 €; vincitori n. 0; quota 0 |
|
Formula Undici (7+4) Montepremi: 13.992,75 €; vincitori n. 0; quota 0 |
|
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 30.545,25 €; vincitori n. 0; quota 0 |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025