CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
X-2 | 1 | Lecce | Bologna | 0-0 | X |
1-X | 2 | Real Madrid | Atletico Madrid | 1-1 | X |
X-2 | 3 | Borussia M'glad. | Eintracht Fr. | 1-1 | X |
X | 4 | Reggiana | Cesena | 0-1 | 2 |
1-X | 5 | Torino | Genoa | 1-1 | X |
X | 6 | Maiorca | Osasuna | 1-1 | X |
1-X | 7 | Saint Etienne | Rennes | 0-2 | 2 |
1-X | 8 | Cagliari | Parma | 2-1 | 1 |
Opzionali |
|||||
1-X | 9 | Dep. Alaves | Getafe | 0-1 | 2 |
1 | 10 | Inter | Fiorentina | 2-1 | 1 |
1-X | 11 | Holstein Kiel | VFL Bochun 1848 | 2-2 | X |
1-X | 12 | Valemcia | Leganes | 2-0 | 1 |
1 | 13 | Napoli |
Udinese |
1-1 | X |
2 | 14 | Venezia | Roma | 0-1 | 2 |
X-2 | 15 | Empoli | Milan | 0-2 | 2 |
1 | 16 | Lazio | Monza | 5-1 | 1 |
2 | 17 | UD Las Palmas | Villarreal | 1-2 | 2 |
1-X | 18 | Real Sociedad | Espanyol | 2-1 | 1 |
1-X | 19 | Cremonese | Sudtirol | 3-1 | 1 |
1-X | 20 | Auxerre | Tolosa | 2-2 | X |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 1.095,75 €; vincitori n. 96; quota 11,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 3.684,00 €; vincitori n.73; quota 50,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 13.899,75 €; vincitori n. 19; quota 731,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 15.987,75 €; vincitori n. 2; quota 7.993,00 € |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 58.848,75 €; vincitori n. 4; quota 14.712,00 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi; 20.853,75 €; vincitori 0; quota 0 |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025