CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Salernitana | Frosinone | 1-1 | X |
X-2 | 2 | Hellas Verona | Fiorentina | 1-0 | 1 |
1-X | 3 | Newcastle Utd | Nottingham For. | 4-3 | 1 |
1-X | 4 | Getafe | Betis | 1-2 | 2 |
1-X | 5 | Brescia | Sudtirol | 0-0 | X |
1-X | 6 | Strasburgo | Brest | 0-0 | X |
1-X | 7 | Aston Villa | Chelsea | 2-1 | 1 |
X-2 | 8 | Torino | Milan | 2-1 | 1 |
Opzionali |
|||||
1 | 9 | Spezia | Catanzaro | 0-1 | 2 |
X-2 | 10 | Manchester City | Liverpool | 0-2 | 2 |
X-2 | 11 | Saint Etienne | Angers | 3-3 | X |
2 | 12 | Empoli | Atalanta | 0-5 | 2 |
X-2 | 13 | Como | Napoli | 2-1 | 1 |
2 | 14 | Hoffenheim | Stoccarda | 1-1 | X |
X-2 | 15 | Cosenza | Palermo | 0-3 | 2 |
1 | 16 | Inter | Genoa | 1-0 | 1 |
1 | 17 | Roma | Monza | 4-0 | 1 |
X-2 | 18 | Cagliari | Juventus | 0-1 | 2 |
1-X | 19 | Borussia Dort. | Union Berlino | 6-0 | 1 |
1-X | 20 | Siviglia | Maiorca | 1-1 | X |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 1.011,00 €; vincitori n. 36; quota 28,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 3.763,50 €; vincitori n. 72; quota 52,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 15.378,00 €; vincitori n, 57; quota 269,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 4.558,50 €; vincitori n. 3; quota 1.519,00 € |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 49.305,75 €; vincitori n. 3; quota 16.435,00 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 116.179,50 €; vincitore n. 1; quota 116.179,00 € |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025