|
CONCORSO |
|||||
|
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
|
Obbligatori |
|||||
| 1-X | 1 | Como | Napoli | ||
| 1-X | 2 | Manchester Utd | Liverpool | ||
| X | 3 | Paris FC | Brest | ||
| X | 4 | Lione | Rennes | ||
| X-2 | 5 | Siviglia | Real Sociedad | ||
| X-2 | 6 | Bayer Leverkusen | Lipsia | ||
| 1-X | 7 | Cremonese | Lazio | ||
| 1-X | 8 | Bologna | Cagliari | ||
|
Opzionali |
|||||
| 1-X | 9 | Bournemouth | Crystal Palace | ||
| 1-X | 10 | Auxerre | Angers | ||
| X-2 | 11 | Deportivo Alaves | Athletico Bilbao | ||
| X-2 | 12 | Sassuolo | Milan | ||
| 1-X | 13 | Getafe | Rayo Vallecano | ||
| 1 | 14 | Juventus | H. Verona | ||
| 1 | 15 | Roma | Fiorentina | ||
| 1 | 16 | Aston Villa | Tottenham | ||
| 1-X | 17 | Celta Vigo | Elche | ||
| 1 | 18 | Atalanta | Genoa | ||
| 1 | 19 | Inter | Parma | ||
| X-2 | 20 | St. Pauli | Mainz | ||
| Formula Tre (2+1): |
| Formula Cinque (3+2): |
| Formula Sette (4+3): |
| Formula Nove (6+3): |
| Formula Undici (7+4): |
| Formula Tredici (8+5): |
al sommario risultati delle schedine 2026
all'elenco delle schedine Totocalcio 2026