|
CONCORSO |
|||||
|
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
|
Obbligatori |
|||||
| 1-X | 1 | Repubblica di Corea | Repubblica Ceca | 2-1 | 1 |
| X-2 | 2 | Costa d'Avorio | Ecuador | ||
| 1 | 3 | Canada | Bosnia Erzegovina | 1-1 | X |
| 1-2 | 4 | Ghana | Panama | ||
| X-2 | 5 | Stati Uniti | Paraguay | 4-1 | 1 |
| 1-X | 6 | Svezia | Tunisia | ||
| X-2 | 7 | Australia | Turchia | ||
| 1-X | 8 | Olanda | Giappone | ||
|
Opzionali |
|||||
| 1 | 9 | Messico | Sudafrica | 2-0 | 1 |
| X-2 | 10 | Iran | Nuova Zelanda | ||
| 1 | 11 | Francia | Senegal | ||
| 2 | 12 | Arabia Saudita | Uruguay | ||
| 1 | 13 | Belgio | Egitto | ||
| X-2 | 14 | Qatar | Svizzera | ||
| X-2 | 15 | Uzbekistan | Colombia | ||
| 1 | 16 | Brasile | Marocco | ||
| 1-X | 17 | Inghilterra | Croazia | ||
| X-2 | 18 | Haiti | Scozia | ||
| Formula Tre (2+1): |
| Formula Cinque (3+2): |
| Formula Sette (4+3): |
| Formula Nove (6+3): |
| Formula Undici (7+4): |
| Formula Tredici (8+5): |
al sommario risultati delle schedine 2026
all'elenco delle schedine Totocalcio 2026