|
CONCORSO |
|||||
|
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
|
Obbligatori |
|||||
| 1-X | 1 | Svizzera | Bosnia Erzegovina | ||
| 1-X | 2 | Nuova Zelanda | Egitto | ||
| 1 | 3 | Messico | Rep. di Corea | ||
| 1-2 | 4 | Turchia | Paraguay | ||
| 1-X | 5 | Stati Uniti | Australia | ||
| X-2 | 6 | Scozia | Marocco | ||
| 1-X | 7 | Norvegia | Senegal | ||
| 1-X | 8 | Olanda | Svezia | ||
|
Opzionali |
|||||
| 1-2 | 9 | Panama | Croazia | ||
| 1-X | 10 | Germania | Costa d'Avorio | ||
| 1 | 11 | Spagna | Arabia Saudita | ||
| 1 | 12 | Portogallo | Uzbekistan | ||
| X-2 | 13 | Giordania | Algeria | ||
| 1-X | 14 | Tunisia | Giappone | ||
| X-2 | 15 | Rep. Ceca | Sud Africa | ||
| 1 | 16 | Canada | Qatar | ||
| 1-X | 17 | Inghilterra | Ghana | ||
| 1-X | 18 | Argentina | Austria | ||
| Formula Tre (2+1): |
| Formula Cinque (3+2): |
| Formula Sette (4+3): |
| Formula Nove (6+3): |
| Formula Undici (7+4): |
| Formula Tredici (8+5): |
al sommario risultati delle schedine 2026
all'elenco delle schedine Totocalcio 2026