|
CONCORSO |
|||||
|
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
|
Obbligatori |
|||||
| 1-X | 1 | Turchia | Italia | ||
| X-2 | 2 | Inghilterra | Spagna | ||
| X-2 | 3 | Belgio | Francia | ||
| X-2 | 4 | Norvegia | Portogallo | ||
| X-2 | 5 | Serbia | Olanda | ||
| 1-X | 6 | Irlanda del Nord | Ungheria | ||
| X-2 | 7 | Rep. Ceca | Croazia | ||
| X | 8 | Romania | Bosnia Erzegovina | ||
|
Opzionali |
|||||
| 1-X | 9 | Svezia | Polonia | ||
| X-2 | 10 | Macedonia del Nord | Svizzera | ||
| 1 | 11 | Austria | Kosovo | ||
| 1-X | 12 | Lettonia | Cipro | ||
| 1-X | 13 | Islanda | Estonia | ||
| 1-X | 14 | Danimarca | Galles | ||
| X-2 | 15 | Lituania | Azerbaijan | ||
| 1-X | 16 | Israelr | Eire | ||
| X-2 | 17 | Georgia | Ucraina | ||
| X-2 | 18 | Armenia | Montenegro | ||
| Formula Tre (2+1): |
| Formula Cinque (3+2): |
| Formula Sette (4+3): |
| Formula Nove (6+3): |
| Formula Undici (7+4): |
| Formula Tredici (8+5): |
al sommario risultati delle schedine 2026
all'elenco delle schedine Totocalcio 2026