Moto GP - anno 2023
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP 2023
n. | squadre | piloti |
12 | Aprilia Racing | Maverick Vinales |
41 | Aprilia Racing | Aleix Espargaro |
- | Ducati Lenovo Team | Enea Bastianini |
1 | Ducati Lenovo Team | Francesco Bagnaia |
30 | LCR Honda | Takaaki Nakagami |
42 | LCR Honda | Alex Rins |
20 | Monster Energy Yamaha | Fabio Quartararo |
21 | Monster Energy Yamaha | Franco Morbidelli |
5 | Pramac Racing | Johann Zarco |
- | Pramac Racing | Jorge Martin |
33 | Red Bull KTM | Brad Binder |
43 | Red Bull KTM | Jack Miller |
- | Repsol Honda Team | Marc Marquez |
36 | Repsol Honda Team | Joan Mir |
72 | Mooney VR46 | Marco Bezzecchi |
- | Mooney VR46 | Luca Marini |
- | RNF MotoGP | Raul Fernandez |
- | RNF MotoGP | Miguel Oliveira |
37 | GasGas Factory | Augusto Fernandez |
- | GasGas Factory | Pol Espargaro |
- | Gresini | Fabio Di Giannantonio |
73 | Gresini | Alex Marquez |
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2023
Num. | Pilota | Por | Arg | Usa | Sp | Fr | It | Ger | Ol | Kaz | GB | Au | Cat | SM | Ind | Jp | Indo | Aus | Tai | Mal | Qat | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Johann Zarco | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
12 | Maverick Vinales | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | - | - | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fabio Quartararo | 8 | ||||||||||||||||||||
21 | Franco Morbidelli | 14 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||
30 | Takaaki Nakagami | 12 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||
33 | Brad Binder | 6 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||
36 | Joan Mir | 11 | ||||||||||||||||||||
37 | Augusto Fernandez | 13 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
41 | Alex Espargaro | 9 | ||||||||||||||||||||
42 | Alex Rins | 10 | ||||||||||||||||||||
43 | Jack Miller | 7 | ||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||
72 | Marco Bezzecchi | 3 | ||||||||||||||||||||
73 | Alex Marquez | 5 | ||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||
99 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2023
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Bagnaia Francesco | 37 |
2 | Vinales Maverick | 25 |
3 | Marco Bezzecchi | 16 |
4 | Johann Zarco | 15 |
5 | Miller Jack | 15 |
6 | Alex Marquez | 12 |
7 | Aleix Espargaro | 11 |
8 | Binder Brad | 10 |
9 | Martin Jorge | 9 |
10 | Fabio Quartararo | 8 |
11 | Marc Marquez | 7 |
12 | Rins Alex | 6 |
13 | Joan Mir | 5 |
14 | Takaaki Nakagami | 4 |
15 | Augusto Fernandez | 3 |
16 | Oliveira Miquel | 3 |
17 | Franco Morbidelli | 2 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2023
n. | Costruttori | punti |
1 | Ducati | 37 |
2 | Aprilia | 25 |
3 | KTM | 16 |
4 | Honda | 13 |
5 | Yamaha | 8 |
Classifica Team 2022
n. | Team | punti |
1 | Ducati Lenovo Team | 37 |
2 | Aprilia Racing | 36 |
3 | Red Bull KTM | 25 |
4 | Prima Pramac | 24 |
5 | Mooney VR46 | 16 |
6 | Gresini Racing | 12 |
7 | Repsol Honda Team | 12 |
8 | Monster Energy Yamaha | 10 |
9 | LCR Honda | 10 |
10 | Gasgas | 3 |
11 | Criptodata | 3 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2018 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2019 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2020 | Mir Joan (Spa) | Suzuki |
2021 | Fabio Quartararo (Francia) | Yamaha |
2022 | Francesco Bagnaia (Italia) | Ducati |
Francesco Bagnaia Campione Moto GP 2022
Formula 1 2023