Calendario Formula 1 del 2023
Calendario di Formula 1 anno 2023 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
05.03.2023 | Gran Premio di Bahrain | Bahrain |
19.03.2023 | Gran Premio di Arabia Saudita | |
02.04.2023 | Gran Premio di Australia | |
30.04.2023 | Gran Premio di Azerbaijan | |
07.05.2023 | Gran Premio USA | USA |
21.05.2023 | Gran Premio d'Italia | Imola |
28.05.2023 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
04.06.2023 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
18.06.2023 | Gran Premio di Canada | - |
02.07.2023 | Gran Premio Austria | |
09.07.2023 | Gran Premio di Gran Bretagna | |
23.07.2023 | Gran Premio di Ungheria | - |
30.08.2023 | Gran Premio del Belgio | - |
27.08.2023 | Gran Premio di Olanda | - |
03.09.2023 | Gran Premio d'Italia | Monza |
17.09.2023 | Gran Premio di Singapore | - |
24.09.2023 | Gran Premio del Giappone | |
08.10.2023 | Gran Premio del Qatar | Lusail |
22.10.2023 | Gran Premio degli USA | - |
29.10.2023 | Gran Premio del Mexico | - |
05.11.2023 | Gran Premio del Brasile | - |
18.11.2023 | Gran Premio degli USA | |
26.11.2023 | Gran Premio Abu Dhabi | - |
Le squadre e i piloti 2023
Red Bull Racing | 1 | Max Verstappen |
11 | Sergio Perez | |
Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
55 | Carlos Sainz | |
Mercedes | 63 | George Russell |
44 | Lewis Hamilton | |
Alpine | 31 | Esteban Ocon |
10 | Pierre Gadly | |
McLaren | - | Oscar Piastri |
4 | Lando Norris | |
Alfa Romeo | 77 | Valtteri Bottas |
24 | Zhou Guanyu | |
Aston Martin | 18 | Lance Stroll |
14 | Fernando Alonso | |
Haas F1 Team | 20 | Kevin Magnussen |
27 | Nico Hulkenberg | |
Alpha Tauri | 45 | Nyck De Vries |
22 | Yuki Tsunoda | |
Williams | 23 | Alexander Albon |
- | Logan Sargeant |
Ordine di Arrivo 2023
num. | Piloti | Marche | Bah | AS | Aus | Az | Usa | Sp | Az | Mon | GB | A | F | Un | B | Ol | I | Sing | Jp | Usa | Mx | Br | Ab |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | - | 7 | |||||||||||||||||||
55 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
63 | George Russel | Mercedes | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | Esteban Ocon | Alpine | - | 8 | |||||||||||||||||||
10 | Pierre Gadly | Alpine | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
81 | Oscar Piastri | McLaren | - | 15 | |||||||||||||||||||
4 | Lando Norris | McLaren | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 8 | 18 | |||||||||||||||||||
24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 16 | 13 | |||||||||||||||||||
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | 10 | |||||||||||||||||||
27 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
21 | Nyck De Vries | Alpha Tauri | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
23 | Alexander Albon | Williams | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | Logan Sargeant | Williams | 12 | 16 |
Classifica Piloti del
2023
pos. | piloti | punti |
1 | Max Verstappen | 44 |
2 | Sergio Perez | 43 |
3 | Fernando Alonso | 30 |
4 | Carlo Sainz | 20 |
5 | Lewis Hamilton | 20 |
6 | George Russell | 18 |
7 | Lance Stroll | 8 |
8 | Charles Leclerc | 6 |
9 | Valtteri Bottas | 4 |
9 | Pierre Gasly | 4 |
9 | Estebam Ocon | 4 |
12 | Alexander Albon | 1 |
12 | Alexander Albon | 1 |
Classifica
Costruttori del 2023
pos. | marche | punti |
1 | Red Bull | 87 |
2 | Aston Martin | 38 |
3 | Mercedes | 38 |
4 | Ferrari | 26 |
5 | Alpine Renault | 8 |
5 | Alfa Romeo | 4 |
6 | Alpine Renault | 2 |
7 | Haas Ferrari | 1 |
7 | Williams Mercedes | 1 |