Moto GP - anno 2024
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP 2024
| n. | squadre | piloti |
| 12 | Aprilia Racing | Maverick Vinales |
| 41 | Aprilia Racing | Aleix Espargaro |
| - | Ducati Lenovo Team | Enea Bastianini |
| 1 | Ducati Lenovo Team | Francesco Bagnaia |
| 30 | LCR Honda | Takaaki Nakagami |
| 42 | LCR Honda | Alex Rins |
| 20 | Monster Energy Yamaha | Fabio Quartararo |
| 21 | Monster Energy Yamaha | Franco Morbidelli |
| 5 | Pramac Racing | Johann Zarco |
| 89 | Ducati | Jorge Martin |
| 33 | Red Bull KTM | Brad Binder |
| 43 | Red Bull KTM | Jack Miller |
| - | Repsol Honda Team | Marc Marquez |
| 36 | Repsol Honda Team | Joan Mir |
| 72 | Mooney VR46 | Marco Bezzecchi |
| - | Mooney VR46 | Luca Marini |
| - | RNF MotoGP | Raul Fernandez |
| - | RNF MotoGP | Miguel Oliveira |
| 37 | GasGas Factory | Augusto Fernandez |
| - | GasGas Factory | Pol Espargaro |
| - | Gresini | Fabio Di Giannantonio |
| 73 | Gresini | Alex Marquez |
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2024
| Num. | Pilota | Q | Por | Usa | Sp | Fr | Cat | It | Ol | Ger | GB | Au | Ar | SM | It | Indo | Jp | Aus | Tai | Mal | Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | Johann Zarco | 12 | 15 | 19 | 12 | 16 | 19 | 13 | 17 | 14 | 21 | 14 | 12 | 15 | 9 | 11 | 12 | 8 | 11 | 14 | |
| 6 | Stefan Bradl | 19 | 20 | 22 | 14 | 22 | |||||||||||||||
| 9 | Petrucci Danilo | ||||||||||||||||||||
| 10 | Luca Marini | 20 | 17 | 16 | 23 | 16 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | ||||
| 12 | Maverick Vinales | 10 | 1 | 7 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 13 | 7 | 16 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 15 | |||
| 19 | A. Bautista | ||||||||||||||||||||
| 20 | Fabio Quartararo | 11 | 7 | 12 | 16 | 2 | 9 | 18 | 12 | 11 | 11 | 18 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 16 | 6 | 11 | |
| 21 | Franco Morbidelli | 18 | 18 | 2 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | |||||
| 23 | Enea Bastianini | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 7 | |
| 25 | Raul Fernandez | 10 | 9 | 11 | 6 | 12 | 8 | 10 | 16 | 18 | 13 | 10 | 15 | 10 | 16 | 18 | |||||
| 26 | Dani Pedrosa | ||||||||||||||||||||
| 27 | Iker Lecuona | ||||||||||||||||||||
| 29 | Iannone | 17 | |||||||||||||||||||
| 30 | Takaaki Nakagami | 19 | 14 | 22 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 17 | 11 | 13 | 18 | 13 | 17 | |||
| 31 | P. Acosta | 9 | 3 | 2 | 14 | 13 | 5 | 7 | 9 | 13 | 3 | 17 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 32 | Savadori Lorenzo | 24 | 21 | 20 | 4 | 18 | |||||||||||||||
| 33 | Brad Binder | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 4 | 19 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||
| 35 | C. Crutchlow | ||||||||||||||||||||
| 36 | Joan Mir | 13 | 12 | 20 | 15 | 18 | 17 | 15 | 11 | 15 | |||||||||||
| 37 | Augusto Fernandez | 17 | 11 | 14 | 21 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 18 | 17 | 10 | 19 | ||||||
| 41 | Aleix Espargaro | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 9 | 16 | 9 | 13 | 5 | ||||
| 42 | Alex Rins | 16 | 13 | 18 | 15 | 20 | 15 | 16 | 9 | 19 | 12 | 16 | 13 | 8 | 21 | ||||||
| 43 | Jack Miller | 21 | 5 | 13 | 15 | 16 | 11 | 13 | 12 | 19 | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 5 | 13 | ||||
| 44 | P. Espargaro | 17 | 17 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| 49 | Fabio Di Giannantonio | 7 | 10 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 51 | Michele Pirro | 20 | |||||||||||||||||||
| 72 | Marco Bezzecchi | 14 | 6 | 8 | 12 | 11 | 13 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 19 | 9 | 9 | |||
| 73 | Alex Marquez | 6 | 15 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 10 | 6 | 9 | 15 | 10 | 4 | 4 | ||||
| 87 | R. Gardner | 19 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 88 | Miguel Oliveira | 15 | 9 | 11 | 11 | 10 | 14 | 15 | 6 | 12 | 11 | 10 | 12 | ||||||||
| 89 | Jorge Martin | 3 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 93 | Marc Marquez | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | |||
| 94 | Jonas Folger |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2024
| Num. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | 508 |
| 2 | F. Bagnaia | 498 |
| 3 | Marc Marquez | 392 |
| 4 | Enea Bastianini | 386 |
| 5 | Binder Brad | 217 |
| 6 | Acosta Pedro | 215 |
| 7 | Maverick Vinales | 190 |
| 8 | Alex Marquez | 173 |
| 9 | F. Morbidelli | 173 |
| 10 | F. Di Giannantonio | 165 |
| 11 | Espargaro Aleix | 163 |
| 12 | M. Bezzecchi | 153 |
| 13 | Quartararo Fabio | 113 |
| 14 | J. Miller | 87 |
| 15 | M. Oliveira | 75 |
| 16 | R. Fernandez | 66 |
| 17 | J. Zarco | 55 |
| 18 | Rins Alex | 31 |
| 19 | Takaaki Nakagami | 31 |
| 20 | Augusto Fernandez | 27 |
| 21 | Joan Mir | 21 |
| 22 | Marini Luca | 14 |
| 23 | P. Espargaro | 12 |
| 24 | D. Pedrosa | 7 |
| 25 | S. Bradl | 2 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2024
| n. | Costruttori | punti |
| 1 | Ducati | 722 |
| 2 | KTM | 327 |
| 3 | Aprilia | 302 |
| 4 | Yamaha | 124 |
| 5 | Honda | 75 |
Classifica Team 2024
| n. | Team | punti |
| 1 | Ducati Lenovo Team | 884 |
| 2 | Prima Pramac | 681 |
| 3 | Gresini Racing | 565 |
| 4 | Aprilia | 353 |
| 5 | Pertamina Enduro | 318 |
| 6 | Red Bull KTM | 304 |
| 7 | Red Bull Gasgas | 242 |
| 8 | Monster Energy | 144 |
| 9 | Trackhouse | 141 |
| 10 | LCR Honda | 86 |
| 11 | Repsol Honda | 35 |
I plurivincitori
| n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
| 1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
| 2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
| 3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
| 3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
| 4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
| 5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
| 5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
| 10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
| 10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
| 12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
| 13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
| 14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
| 15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
| 16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
| 17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
| 18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
| anno | pilota | moto |
| 1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
| 1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1951 | Duke (Gbr) | Norton |
| 1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
| 1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
| 1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
| 1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
| 1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
| 1983 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1985 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1987 | Gardner (Aus) | Honda |
| 1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
| 1994 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1995 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1996 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1997 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1998 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1999 | Criville (Spa) | Honda |
| 2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
| 2001 | Rossi (Ita) | Honda |

Classe MotoGP
| anno | Pilota | moto |
| 2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
| 2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
| 2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2018 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2019 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2020 | Mir Joan (Spa) | Suzuki |
| 2021 | Fabio Quartararo (Francia) | Yamaha |
| 2022 | Francesco Bagnaia (Italia) | Ducati |
| 2023 | Francesco Bagnaia (Italia) | Ducati |
| 2024 | Jorge Martin (Spagna) | Pramac Racing |

Jorge Martin Campione Moto GP 2024
Formula 1 2024