Calendario Formula 1 del 2024
Calendario di Formula 1 anno 2024 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
05.03.2024 | Gran Premio di Bahrain | Bahrain |
09.03.2024 | Gran Premio di Arabia Saudita | |
24.03.2024 | Gran Premio di Australia | |
07.04.2024 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
21.04.2024 | Gran Premio di Cina | |
05.05.2024 | Gran Premio USA | USA |
19.05.2024 | Gran Premio d'Italia | Imola |
26.05.2024 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
09.06.2024 | Gran Premio di Canada | - |
23.06.2024 | Gran Premio di Spagna | |
30.06.2024 | Gran Premio Austria | |
07.07.2024 | Gran Premio di Gran Bretagna | |
21.07.2024 | Gran Premio di Ungheria | - |
28.07.2024 | Gran Premio del Belgio | - |
25.08.2024 | Gran Premio di Olanda | - |
01.09.2024 | Gran Premio d'Italia | Monza |
15.09.2024 | Gran Premio di Azrbaijan | - |
22.09.2024 | Gran Premio del Singapore | |
20.10.2024 | Gran Premio degli USA | - |
27.10.2024 | Gran Premio del Mexico | - |
03.11.2024 | Gran Premio del Brasile | - |
23.11.2024 | Gran Premio degli USA | |
01.12.2024 | Gran Premio del Qatar | - |
08.12.2024 | Gran Premio di Abu Dhabi |
Le squadre e i piloti 2024
Red Bull Racing | 1 | Max Verstappen |
11 | Sergio Perez | |
Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
55 | Carlos Sainz | |
Mercedes | 63 | George Russell |
44 | Lewis Hamilton | |
Alpine | 31 | Esteban Ocon |
10 | Pierre Gadly | |
McLaren | - | Oscar Piastri |
4 | Lando Norris | |
Alfa Romeo | 77 | Valtteri Bottas |
24 | Zhou Guanyu | |
Aston Martin | 18 | Lance Stroll |
14 | Fernando Alonso | |
Haas F1 Team | 20 | Kevin Magnussen |
27 | Nico Hulkenberg | |
Alpha Tauri | 45 | Nyck De Vries |
22 | Yuki Tsunoda | |
Williams | 23 | Alexander Albon |
- | Logan Sargeant |
Ordine di Arrivo 2024
num. | Piloti | Marche | Bah | AS | Aus | Jap | Cina | Usa | It | Mo | Ca | Sp | Au | GB | Un | B | NL | I | Qt | Usa | Mx | Br | Usa | AD |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 17 | 7 | 7 | 6 | 8 | |||||||||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
55 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
38 | Oliver Bearman | Ferrari | 7 | |||||||||||||||||||||
63 | George Russel | Mercedes | 5 | 6 | 17 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | dq | 7 | 7 | |||||||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | |||||||
31 | Esteban Ocon | Alpine | 17 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | |||||||
10 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 9 | 15 | |||||||||
81 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||
4 | Lando Norris | McLaren | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 19 | 17 | 14 | 14 | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | |||||||
24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 11 | 18 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | ||||||||
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | 6 | 12 | 15 | 17 | 9 | 14 | 7 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | ||||||||
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | ||||||
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 19 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | |||||||
27 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 16 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | |||||||
21 | Nyck De Vries | Alpha Tauri | ||||||||||||||||||||||
22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 14 | 15 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | ||||||||
23 | Alexander Albon | Williams | 15 | 11 | 11 | 12 | 18 | 9 | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | |||||||||
2 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||
3 | Daniel Ricciardo | Alphatauri Honda | 13 | 16 | 12 | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | ||||||||
40 | Liam Lawson | Alphatauri Honda | ||||||||||||||||||||||
43 | Colapinto | Williams | 12 |
Classifica Piloti del
2024
pos. | piloti | punti |
1 | Max Verstappen | 303 |
2 | Lando Norris | 241 |
3 | Charles Leclerc | 217 |
4 | Oscar Piastri | 197 |
5 | Carlos Sainz | 184 |
6 | Lewis Hamilton | 164 |
7 | Sergio Perez | 143 |
8 | George Russel | 128 |
9 | Fernando Alonso | 50 |
10 | Lance Stroll | 24 |
11 | Nico Hulkenberg | 22 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 |
13 | Daniel Ricciardo | 12 |
14 | Pierre Gasly | 8 |
15 | Oliver Bearman | 6 |
16 | Kevin Magnussen | 6 |
17 | Alexander Albon | 6 |
18 | Esteban Ocon | 5 |
Classifica
Costruttori del 2024
pos. | marche | punti |
1 | Red Bull | 446 |
2 | McLaren Mercedes | 438 |
3 | Ferrari | 407 |
4 | Mercedes | 292 |
5 | Aston Martin | 74 |
6 | RB Honda | 34 |
7 | Haas Ferrari | 28 |
8 | Alpine Renault | 13 |
9 | Williams M. | 6 |
10 | Kick Sauber F. | 0 |