Moto GP - anno 2025
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP 2025
| n. | squadre | piloti |
| 12 | Aprilia Racing | Maverick Vinales |
| 41 | Aprilia Racing | Aleix Espargaro |
| 23 | Ducati Lenovo Team | Enea Bastianini |
| 1 | Ducati Lenovo Team | Francesco Bagnaia |
| 30 | LCR Honda | Takaaki Nakagami |
| 42 | LCR Honda | Alex Rins |
| 20 | Monster Energy Yamaha | Fabio Quartararo |
| 21 | Monster Energy Yamaha | Franco Morbidelli |
| 5 | Pramac Racing | Johann Zarco |
| 89 | Ducati | Jorge Martin |
| 33 | Red Bull KTM | Brad Binder |
| 43 | Red Bull KTM | Jack Miller |
| 93 | Repsol Honda Team | Marc Marquez |
| 36 | Repsol Honda Team | Joan Mir |
| 72 | Mooney VR46 | Marco Bezzecchi |
| 10 | Mooney VR46 | Luca Marini |
| 25 | RNF MotoGP | Raul Fernandez |
| 88 | RNF MotoGP | Miguel Oliveira |
| 37 | GasGas Factory | Augusto Fernandez |
| 44 | GasGas Factory | Pol Espargaro |
| 49 | Gresini | Fabio Di Giannantonio |
| 73 | Gresini | Alex Marquez |
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2025
| Num. | Pilota | Tai | Arg | Usa | Qa | Sp | Fr | UK | Ar | It | Nd | Ger | Cec | Au | Un | Cat | SM | Jp | In | Aus | Mal | P | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | 7 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | J. Zarco | 7 | 6 | 17 | 4 | 11 | 1 | 2 | 12 | 13 | 12 | 16 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | ||||||
| 7 | A Fernandez | 13 | 16 | 13 | 18 | 14 | 18 | 16 | |||||||||||||||
| 10 | Luca Marini | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 15 | 6 | 12 | 13 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | ||||
| 11 | N. Bulega | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Maverick Vinales | 16 | 12 | 14 | 14 | 4 | 5 | 11 | 18 | 5 | 13 | 16 | |||||||||||
| 20 | Fabio Quartararo | 15 | 14 | 10 | 7 | 2 | 14 | 10 | 4 | 15 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 11 | 5 | 6 | |||||
| 21 | Franco Morbidelli | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 4 | 8 | 8 | 15 | 4 | ||||||
| 23 | Enea Bastianini | 7 | 11 | 9 | 13 | 17 | 12 | 9 | 5 | 3 | 11 | 9 | 7 | 18 | 10 | ||||||||
| 25 | R. Fernandez | 15 | 12 | 17 | 15 | 7 | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 30 | T. Nakagami | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 32 | L. Savadori | 20 | 15 | 18 | 7 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 33 | Brad Binder | 8 | 7 | 13 | 6 | 14 | 9 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | ||||
| 35 | Somkiat Chantra | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 17 | 17 | ||||||
| 36 | Joan Mir | R | 9 | 10 | 7 | 11 | 6 | 12 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 37 | Pedro Acosta | 19 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | A. Espargaro | 17 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 42 | Alex Rins | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | 16 | 13 | 18 | 10 | 7 | 13 | 13 | 14 | ||
| 43 | Jack Miller | 11 | 13 | 5 | 7 | 14 | 14 | 8 | 10 | 18 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | |||||||
| 44 | P. Espargaro | 9 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 49 | Fabio Di Giannantonio | 10 | 5 | 3 | 16 | 5 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 | 16 | 15 | 5 | 13 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | |||
| 51 | M. Pirro | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 54 | Fermin Aldeguer | 13 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 6 | 12 | 5 | 11 | 2 | 16 | 15 | 6 | 10 | 1 | 14 | 4 | 5 | |||
| 63 | Francesco Bagnaia | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
| 72 | Marco Bezzecchi | 6 | 6 | 9 | 14 | 14 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | ||||
| 73 | Alex Marquez | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
| 79 | Ai Ogura | 5 | 9 | 15 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | 6 | 13 | 10 | 7 | |||||||||
| 88 | Miguel Oliveira | 14 | 16 | 15 | 13 | 17 | 17 | 12 | 9 | 9 | 14 | 11 | 12 | 19 | 14 | 11 | |||||||
| 93 | Marc Maquez | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Tabella punti classifica provvisoria dei piloti Moto GP 2025
| Num. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | M. Marguez | 545 |
| 2 | A. Marquez | 467 |
| 3 | M. Bezzecchi | 353 |
| 4 | P. Acosta | 307 |
| 5 | F. Bagnaia | 288 |
| 6 | F. Di Giannantonio | 262 |
| 7 | F. Morbidelli | 231 |
| 8 | F. Aldeguer | 214 |
| 9 | F, Quartararo | 201 |
| 10 | R. Fernandez | 172 |
| 11 | B. Binder | 155 |
| 12 | J. Zarco | 148 |
| 13 | L. Marini | 142 |
| 14 | E. Bastianini | 112 |
| 15 | J. Mir | 96 |
| 16 | A. Ogura | 89 |
| 17 | J. Miller | 79 |
| 18 | M. Vinales | 72 |
| 19 | A. Rins | 68 |
| 20 | M. Oliveira | 43 |
| 21 | J. Martin | 34 |
| 22 | P. Espargaro | 29 |
| 23 | T. Nakagami | 10 |
| 24 | L. Savadori | 8 |
| 25 | A. Fernandez | 8 |
| 26 | S. Chantra | 7 |
| 27 | N. Bulega | 2 |
| 28 | A. Espargaro | 0 |
| 29 | M. Pirro | 0 |
Classifica
provvisoria costruttori Moto GP del mondiale 2025
| n. | Costruttori | punti |
| 1 | Ducati | 768 |
| 2 | Aprilia | 418 |
| 3 | KTM | 372 |
| 4 | Honda | 285 |
| 5 | Yamaha | 247 |
Classifica provvisoria Team 2025
| n. | Team | punti |
| 1 | Ducati Lenovo Team | 835 |
| 2 | BKB Gresini | 681 |
| 3 | Pertamina | 493 |
| 4 | Red Bull KTM FC | 462 |
| 5 | Aprilia Racing | 395 |
| 6 | Monster Energy | 269 |
| 7 | Trackhouse MotoGP | 261 |
| 8 | Castrol Honda R. | 238 |
| 9 | Red Bull KTM Tech | 213 |
| 10 | LCR Honda | 155 |
| 11 | Prima Pramac | 125 |
I plurivincitori
| n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
| 1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
| 2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
| 3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
| 3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
| 4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
| 5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
| 5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
| 10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
| 10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
| 12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
| 13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
| 14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
| 15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
| 16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
| 17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
| 18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
| anno | pilota | moto |
| 1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
| 1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1951 | Duke (Gbr) | Norton |
| 1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
| 1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
| 1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
| 1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
| 1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
| 1983 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1985 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1987 | Gardner (Aus) | Honda |
| 1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
| 1994 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1995 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1996 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1997 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1998 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1999 | Criville (Spa) | Honda |
| 2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
| 2001 | Rossi (Ita) | Honda |

Classe MotoGP
| anno | Pilota | moto |
| 2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
| 2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
| 2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2018 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2019 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2020 | Mir Joan (Spa) | Suzuki |
| 2021 | Fabio Quartararo (Francia) | Yamaha |
| 2022 | Francesco Bagnaia (Italia) | Ducati |
| 2023 | Francesco Bagnaia (Italia) | Ducati |
| 2024 | Jorge Martin (Spagna) | Pramac Racing |
| 2025 | Marc Marquez (Spagna) | Aprilia Racing |
Marc MARQUEZ Campione Moto GP 2025
Formula 1 2025