
Ferrari 2025

Calendario Formula 1 del 2025
| Calendario di Formula 1 anno 2025 | ||
| data | Gran Premio | Circuito |
| 16.03.2025 | Gran Premio di Australia | Bahrain |
| 23.03.2025 | Gran Premio di Cina | |
| 06.04.2025 | Gran Premio di Giappone | |
| 13.04.2025 | Gran Premio del Bahrain | |
| 20.04.2025 | Gran Premio di Arabia Saudita | |
| 04.05.2025 | Gran Premio USA | Miami |
| 18.05.2025 | Gran Premio d'Italia | Imola |
| 25.05.2025 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
| 01.06.2025 | Gran Premio di Spagna | |
| 15.06.2025 | Gran Premio del Canada | |
| 29.06.2025 | Gran Premio Austria | |
| 06.07.2025 | Gran Premio di Gran Bretagna | |
| 27.07.2025 | Gran Premio del Belgio | |
| 03.08.2025 | Gran Premio di Ungheria | - |
| 31.08.2025 | Gran Premio di Olanda | - |
| 07.09.2025 | Gran Premio d'Italia | Monza |
| 21.09.2025 | Gran Premio di Azerbaijan | - |
| 05.10.2025 | Gran Premio del Singapore | |
| 19.10.2025 | Gran Premio degli USA | - |
| 26.10.2025 | Gran Premio del Mexico | - |
| 09.11.2025 | Gran Premio del Brasile | - |
| 22.11.2025 | Gran Premio degli USA | |
| 30.11.2025 | Gran Premio del Qatar | - |
| 07.12.2025 | Gran Premio di Abu Dhabi | |
Le squadre e i piloti 2025
| Red Bull Racing | 1 | Max Verstappen |
| 11 | Sergio Perez | |
| Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
| 44 | Lewis Hamilton | |
| Mercedes | 63 | George Russell |
| 44 | Lewis Hamilton | |
| Alpine | 31 | Esteban Ocon |
| 10 | Pierre Gadly | |
| McLaren | - | Oscar Piastri |
| 4 | Lando Norris | |
| Alfa Romeo | 77 | Valtteri Bottas |
| 24 | Zhou Guanyu | |
| Aston Martin | 18 | Lance Stroll |
| 14 | Fernando Alonso | |
| Haas F1 Team | 20 | Kevin Magnussen |
| 27 | Nico Hulkenberg | |
| Alpha Tauri | 45 | Nyck De Vries |
| 22 | Yuki Tsunoda | |
| Williams | 23 | Alexander Albon |
| - | Logan Sargeant |
Ordine di Arrivo 2025
| num. | Piloti | Marche | Aus | Cina | Jap | Bah | Arab | Usa | It | Mo | Sp | Ca | Au | GB | B | Ung | NL | I | Az | Sin | Usa | MX | Br | Usa | Q | AD |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | ||
| 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 14 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | nc | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 12 | ||
| 63 | George Russel | Mercedes | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 12 | Andrea Antonelli | Mercedes | 4 | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | 18 | 18 | 3 | 16 | 10 | 16 | 9 | 4 | 5 | 13 | 6 | 2 | 3 | 5 | 15 | |||
| 31 | Esteban Ocon | Alpine | 13 | 7 | 18 | 8 | 14 | 12 | 7 | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 9 | 12 | 9 | 15 | 7 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 11 | 13 | 7 | 13 | nc | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 15 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||
| 81 | Oscar Piastri | McLaren | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | 12 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 18 | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 10 | ||
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | nc | 11 | 16 | 11 | 15 | nc | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | 15 | 7 | 10 | 14 | 11 | 7 | 6 | ||||
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 7 | 18 | 16 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 8 | 9 | 7 | 9 | |||
| 21 | Nyck De Vries | Alpha Tauri | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 12 | 19 | 12 | 9 | 10 | 17 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | 11 | 17 | 12 | 10 | 14 | |
| 23 | Alexander Albon | Williams | 5 | 9 | 9 | 12 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 15 | 5 | 7 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 16 | ||||
| 2 | Logan Sargeant | Williams | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Daniel Ricciardo | Alphatauri Honda | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Colapinto | Williams | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | 11 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 20 | |||||||
| 55 | Sainz | Wlliams Mercedes | 13 | 14 | nc | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 3 | 10 | 20 | 17 | 13 | 5 | 3 | 13 | ||
| 6 | Hadjar | RB Honda | 14 | 8 | 14 | 10 | 11 | 6 | 6 | 7 | 16 | 12 | 20 | 11 | 3 | 10 | 10 | 11 | 16 | 13 | 8 | 6 | 18 | 17 | ||
| 30 | Lawson | RB Honda | 15 | 17 | 17 | 12 | 8 | 8 | 11 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | 11 | 7 | 14 | 9 | 18 | |||||
| 7 | Doohan | Alpine Renault | 16 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 14 | 12 | 14 | 8 | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 17 | 18 | 10 | 13 | 11 |
Classifica Piloti del 2025
| pos. | piloti | punti |
| 1 | Lando Norris | 423 |
| 2 | Max Verstappen | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | 410 |
| 4 | George Russel | 319 |
| 5 | Leclerc | 242 |
| 6 | Hamilton | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | 150 |
| 8 | A. Albon | 73 |
| 9 | C. Sainz | 64 |
| 10 | F. Alonso | 56 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | 51 |
| 13 | O. Bearman | 41 |
| 14 | L.Lawson | 38 |
| 15 | E. Ocon | 38 |
| 16 | Lance Stroll | 33 |
| 17 | Y. Tsunoda | 33 |
| 18 | P. Gasly | 22 |
| 19 | G. Bortoleto | 19 |
| 20 | F. Colapinto | 0 |
| 21 | J. Doohan | 0 |
Classifica
Costruttori del 2025
| pos. | marche | punti |
| 1 | McLaren Mercedes | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull Racing | 451 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams Mercedes | 137 |
| 6 | Racing Bulls H | 92 |
| 7 | Aston Martin | 89 |
| 8 | Haas Ferrari | 79 |
| 9 | Kick Sauber | 70 |
| 10 | Alpine Renault | 22 |