Moto GP - anno 2026
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP 2026
| n. | squadre | piloti |
| 7 | Prima Pramac | Toprak Rzgatlioglu |
| 11 | Pro Honda LCR | Diogo Moreira |
| 12 | Red Bull KTM Tech 3 | Maverick Vinales |
| 41 | Aprilia Racing | Aleix Espargaro |
| 23 | Red Bull KTM Tech 3 | Enea Bastianini |
| 63 | Ducati Lenovo Team | Francesco Bagnaia |
| 30 | LCR Honda | Takaaki Nakagami |
| 42 | Monster Energy Yamana | Alex Rins |
| 20 | Monster Energy Yamaha | Fabio Quartararo |
| 21 | Pertamina EnduroVR46 | Franco Morbidelli |
| 5 | Castrol Honda | Johann Zarco |
| 89 | Aprilia Racing | Jorge Martin |
| 33 | Red Bull KTM | Brad Binder |
| 43 | Prima Pramac Yamaha | Jack Miller |
| 93 | Ducati Lenovo | Marc Marquez |
| 36 | Honda HRC Castrol | Joan Mir |
| 72 | Aprilia Racing | Marco Bezzecchi |
| 10 | Honda HRC Castrol | Luca Marini |
| 25 | TrackHouse | Raul Fernandez |
| 88 | RNF MotoGP | Miguel Oliveira |
| 37 | RedBull KTM | Pedro Acosta |
| 44 | GasGas Factory | Pol Espargaro |
| 49 | Pertamina Enduro VR46 | Fabio Di Giannantonio |
| 54 | BK8 Gresini | Fermin Aldeguer |
| 73 | BK8 Gresini | Alex Marquez |
| 79 | Trackhouse Moto GP | Ai Ogura |
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2026
| Num. | Pilota | Tai | Bra | Usa | Qa | Sp | Fr | UK | Ar | It | Nd | Ger | Cec | Au | Un | Cat | SM | Jp | In | Aus | Mal | P | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | ||||||||||||||||||||||
| 5 | J. Zarco | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 7 | T. Razgatlioglu | 17 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| 10 | Luca Marini | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 11 | B. Moreira | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 12 | Maverick Vinales | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Fabio Quartararo | 14 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | Franco Morbidelli | 8 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 23 | Enea Bastianini | 12 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||
| 25 | R. Fernandez | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| 30 | T. Nakagami | ||||||||||||||||||||||
| 32 | L. Savadori | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Brad Binder | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Somkiat Chantra | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Joan Mir | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Pedro Acosta | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 41 | A. Espargaro | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Alex Rins | 15 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| 43 | Jack Miller | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 44 | P. Espargaro | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Fabio Di Giannantonio | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 51 | M. Pirro | 19 | |||||||||||||||||||||
| 54 | Fermin Aldeguer | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Francesco Bagnaia | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 72 | Marco Bezzecchi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 73 | Alex Marquez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 79 | Ai Ogura | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Miguel Oliveira | ||||||||||||||||||||||
| 89 | J. Martin | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 93 | Marc Maquez | 4 | 5 |
Tabella punti classifica provvisoria dei piloti Moto GP 2026
| Num. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | 81 |
| 2 | J. Martin | 77 |
| 3 | P. Acosta | 60 |
| 4 | F. Di Giannantonio | 50 |
| 5 | M. Marquez | 45 |
| 6 | R. Fernandez | 40 |
| 7 | A. Ogura | 37 |
| 8 | A. Marquez | 28 |
| 9 | F. Bagnaia | 25 |
| 10 | L. Marini | 23 |
| 11 | E. Bastianini | 22 |
| 12 | B. Binder | 17 |
| 13 | F. Morbidelli | 14 |
| 14 | F. Aldeguer | 13 |
| 15 | J. Zarco | 13 |
| 16 | D. Moreira | 9 |
| 17 | F. Quartararo | 6 |
| 18 | A. Rins | 3 |
| 19 | J. Mir | 3 |
| 20 | Razgatlioglu | 1 |
Classifica
provvisoria costruttori Moto GP del mondiale 2026
| n. | Costruttori | punti |
| 1 | Aprilia | 191 |
| 2 | Ducati | 69 |
| 3 | KTM | 65 |
| 4 | Honda | 28 |
| 5 | Yamaha | 9 |
Classifica provvisoria Team 2026
| n. | Team | punti |
| 1 | Aprilia Racing | 158 |
| 2 | Trackhouse MotoGP | 77 |
| 2 | Red Bull KTM FR | 77 |
| 4 | Ducati Lenovo Team | 70 |
| 5 | Pertamina Enduro | 64 |
| 6 | BKB Gresini | 41 |
| 7 | Honda HRC | 26 |
| 8 | Red Bull KTM Tech 3 | 22 |
| 9 | LCR Honda | 22 |
| 10 | Monster Energy | 9 |
| 11 | Prima Pramac | 1 |
I plurivincitori
| n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
| 1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
| 2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
| 3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
| 3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
| 4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
| 5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
| 5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
| 10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
| 10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
| 12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
| 13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
| 14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
| 15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
| 16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
| 17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
| 18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
| anno | pilota | moto |
| 1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
| 1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1951 | Duke (Gbr) | Norton |
| 1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
| 1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
| 1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
| 1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
| 1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
| 1983 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1985 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1987 | Gardner (Aus) | Honda |
| 1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
| 1994 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1995 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1996 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1997 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1998 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1999 | Criville (Spa) | Honda |
| 2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
| 2001 | Rossi (Ita) | Honda |

Classe MotoGP
| anno | Pilota | moto |
| 2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
| 2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
| 2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2018 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2019 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2020 | Mir Joan (Spa) | Suzuki |
| 2021 | Fabio Quartararo (Francia) | Yamaha |
| 2022 | Francesco Bagnaia (Italia) | Ducati |
| 2023 | Francesco Bagnaia (Italia) | Ducati |
| 2024 | Jorge Martin (Spagna) | Pramac Racing |
| 2025 | Marc Marquez (Spagna) | Aprilia Racing |
Marc MARQUEZ Campione Moto GP 2025
Formula 1 2025