Calendario Formula 1 del 2026
| Calendario di Formula 1 anno 2026 | ||
| data | Gran Premio | Circuito |
| 08.03.2026 | Gran Premio di Australia | Bahrain |
| 15.03.2026 | Gran Premio di Cina | |
| 29.03.2026 | Gran Premio di Giappone | |
| 13.04.2026 | Gran Premio del Bahrain | sospeso |
| 20.04.2026 | Gran Premio di Arabia Saudita | sospeso |
| 04.05.2026 | Gran Premio USA | Miami |
| 18.05.2026 | Gran Premio d'Italia | Imola |
| 25.05.2026 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
| 01.06.2026 | Gran Premio di Spagna | |
| 15.06.2026 | Gran Premio del Canada | |
| 29.06.2026 | Gran Premio Austria | |
| 06.07.2026 | Gran Premio di Gran Bretagna | |
| 27.07.2026 | Gran Premio del Belgio | |
| 03.08.2026 | Gran Premio di Ungheria | - |
| 31.08.2026 | Gran Premio di Olanda | - |
| 07.09.2026 | Gran Premio d'Italia | Monza |
| 21.09.2026 | Gran Premio di Azerbaijan | - |
| 05.10.2026 | Gran Premio del Singapore | |
| 19.10.2026 | Gran Premio degli USA | - |
| 26.10.2026 | Gran Premio del Mexico | - |
| 09.11.2026 | Gran Premio del Brasile | - |
| 22.11.2026 | Gran Premio degli USA | |
| 30.11.2026 | Gran Premio del Qatar | - |
| 07.12.2026 | Gran Premio di Abu Dhabi | |
Le squadre e i piloti 2026
| Red Bull Racing | 1 | Max Verstappen |
| 11 | Sergio Perez | |
| Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
| 44 | Lewis Hamilton | |
| Mercedes | 63 | George Russell |
| 44 | Lewis Hamilton | |
| Alpine | 31 | Esteban Ocon |
| 10 | Pierre Gadly | |
| McLaren | - | Oscar Piastri |
| 4 | Lando Norris | |
| Alfa Romeo | 77 | Valtteri Bottas |
| 24 | Zhou Guanyu | |
| Aston Martin | 18 | Lance Stroll |
| 14 | Fernando Alonso | |
| Haas F1 Team | 20 | Kevin Magnussen |
| 27 | Nico Hulkenberg | |
| Alpha Tauri | 45 | Nyck De Vries |
| 22 | Yuki Tsunoda | |
| Williams | 23 | Alexander Albon |
| - | Logan Sargeant |
Ordine di Arrivo 2026
| num. | Piloti | Marche | Aus | Cina | Jap | Bah | Arab | Usa | It | Mo | Sp | Ca | Au | GB | B | Ung | NL | I | Az | Sin | Usa | MX | Br | Usa | Q | AD |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | George Russel | Mercedes | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Andrea Antonelli | Mercedes | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Esteban Ocon | Alpine | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | Oscar Piastri | McLaren | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lando Norris | McLaren | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Nyck De Vries | Alpha Tauri | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Alexander Albon | Williams | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Logan Sargeant | Williams | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Daniel Ricciardo | Alphatauri Honda | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Colapinto | Williams | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Sainz | Wlliams Mercedes | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Hadjar | RB Honda | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Lawson | RB Honda | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Doohan | Alpine Renault | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | A. Lidblad | Racing Bulls | 8 | 12 |
Classifica Piloti del 2026
| pos. | piloti | punti |
| 1 | George Russel | 51 |
| 2 | Kimi Antonelli | 47 |
| 3 | Leclerc | 34 |
| 4 | Hamilton | 33 |
| 5 | O. Bearman | 17 |
| 6 | Norris | 15 |
| 7 | P. Gasly | 9 |
| 8 | Verstappen | 8 |
| 9 | L. Lawson | 8 |
| 10 | A Lindblad | 4 |
| 11 | I. Hadjar | 4 |
| 12 | O. Piastri | 3 |
| 13 | C. Sainz | 2 |
| 14 | G. Bortoleto | 2 |
| 15 | F. Colapinto | 1 |
Classifica
Costruttori del 2026
| pos. | marche | punti |
| 1 | Mercedes | 98 |
| 2 | Ferrari | 67 |
| 3 | McLaren | 18 |
| 4 | Haas F1 | 17 |
| 5 | Red Bull Racing | 12 |
| 6 | Racing Bulls H | 12 |
| 7 | Alpine Renault | 10 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |