Calendario Formula 1 del 2026
| Calendario di Formula 1 anno 2026 | ||
| data | Gran Premio | Circuito |
| 08.03.2026 | Gran Premio di Australia | Bahrain |
| 15.03.2026 | Gran Premio di Cina | |
| 29.03.2026 | Gran Premio di Giappone | |
| 13.04.2026 | Gran Premio del Bahrain | sospeso |
| 20.04.2026 | Gran Premio di Arabia Saudita | sospeso |
| 04.05.2026 | Gran Premio USA | Miami |
| 25.05.2026 | Gran Premio Canada | |
| 07.06.2026 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
| 14.06.2026 | Gran Premio di Spagna | |
| 28.06.2026 | Gran Premio Austria | |
| 06.07.2026 | Gran Premio di Gran Bretagna | |
| 27.07.2026 | Gran Premio del Belgio | |
| 03.08.2026 | Gran Premio di Ungheria | - |
| 31.08.2026 | Gran Premio di Olanda | - |
| 07.09.2026 | Gran Premio d'Italia | Monza |
| 21.09.2026 | Gran Premio di Azerbaijan | - |
| 05.10.2026 | Gran Premio del Singapore | |
| 19.10.2026 | Gran Premio degli USA | - |
| 26.10.2026 | Gran Premio del Mexico | - |
| 09.11.2026 | Gran Premio del Brasile | - |
| 22.11.2026 | Gran Premio degli USA | |
| 30.11.2026 | Gran Premio del Qatar | - |
| 07.12.2026 | Gran Premio di Abu Dhabi | |
Le squadre e i piloti 2026
| Red Bull Racing | 1 | Max Verstappen |
| 11 | Sergio Perez | |
| Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
| 44 | Lewis Hamilton | |
| Mercedes | 63 | George Russell |
| 44 | Lewis Hamilton | |
| Alpine | 31 | Esteban Ocon |
| 10 | Pierre Gadly | |
| McLaren | - | Oscar Piastri |
| 4 | Lando Norris | |
| Alfa Romeo | 77 | Valtteri Bottas |
| 24 | Zhou Guanyu | |
| Aston Martin | 18 | Lance Stroll |
| 14 | Fernando Alonso | |
| Haas F1 Team | 20 | Kevin Magnussen |
| 27 | Nico Hulkenberg | |
| Alpha Tauri | 45 | Nyck De Vries |
| 22 | Yuki Tsunoda | |
| Williams | 23 | Alexander Albon |
| - | Logan Sargeant |
Ordine di Arrivo 2026
| num. | Piloti | Marche | Aus | Cina | Jap | Bah | Arab | Usa | Ca | Mo | Sp | Au | GB | B | Ung | NL | I | Az | Sin | Usa | MX | Br | Usa | Q | AD |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 16 | 15 | 17 | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 7 | 5 | 11 | 10 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 63 | George Russel | Mercedes | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Andrea Antonelli | Mercedes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 31 | Esteban Ocon | Alpine | 11 | 14 | 10 | 13 | 14 | 16 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
| 81 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Lando Norris | McLaren | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | 19 | 18 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 15 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 11 | 11 | 12 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | Nyck De Vries | Alpha Tauri | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Alexander Albon | Williams | 12 | 20 | 10 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | Logan Sargeant | Williams | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Daniel Ricciardo | Alphatauri Honda | |||||||||||||||||||||||
| 43 | Colapinto | Williams | 14 | 10 | 16 | 6 | 12 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| 55 | Sainz | Wlliams Mercedes | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | Hadjar | RB Honda | 8 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | Lawson | RB Honda | 13 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 7 | Doohan | Alpine Renault | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 9 | 13 | 12 | 13 | 17 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 41 | A. Lidblad | Racing Bulls | 8 | 12 | 14 | 14 | 13 | 9 | 10 |
Classifica Piloti del 2026
| pos. | piloti | punti |
| 1 | Kimi Antonelli | 171 |
| 2 | George Russel | 131 |
| 3 | Hamilton | 125 |
| 4 | O. Piastri | 80 |
| 5 | Norris | 79 |
| 6 | Leclerc | 79 |
| 7 | Verstappen | 73 |
| 8 | I. Hadjar | 42 |
| 9 | P. Gasly | 41 |
| 10 | L. Lawson | 30 |
| 11 | O. Bearman | 18 |
| 12 | F. Colapinto | 16 |
| 13 | A Lindblad | 14 |
| 14 | C. Sainz | 6 |
| 15 | A. Albon | 5 |
| 16 | Ocon | 3 |
| 17 | G. Bortoleto | 2 |
| 18 | Alonso | 1 |
Classifica
Costruttori del 2026
| pos. | marche | punti |
| 1 | Mercedes | 302 |
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | McLaren | 159 |
| 4 | Red Bull Racing | 115 |
| 5 | Alpine Renault | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 44 |
| 7 | Haas F1 | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Austin Martin | 1 |