Calendario Formula 1 del 2026
| Calendario di Formula 1 anno 2026 | ||
| data | Gran Premio | Circuito |
| 08.03.2026 | Gran Premio di Australia | Bahrain |
| 15.03.2026 | Gran Premio di Cina | |
| 29.03.2026 | Gran Premio di Giappone | |
| 13.04.2026 | Gran Premio del Bahrain | sospeso |
| 20.04.2026 | Gran Premio di Arabia Saudita | sospeso |
| 04.05.2026 | Gran Premio USA | Miami |
| 25.05.2026 | Gran Premio Canada | |
| 07.06.2026 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
| 01.06.2026 | Gran Premio di Spagna | |
| 15.06.2026 | Gran Premio del Canada | |
| 29.06.2026 | Gran Premio Austria | |
| 06.07.2026 | Gran Premio di Gran Bretagna | |
| 27.07.2026 | Gran Premio del Belgio | |
| 03.08.2026 | Gran Premio di Ungheria | - |
| 31.08.2026 | Gran Premio di Olanda | - |
| 07.09.2026 | Gran Premio d'Italia | Monza |
| 21.09.2026 | Gran Premio di Azerbaijan | - |
| 05.10.2026 | Gran Premio del Singapore | |
| 19.10.2026 | Gran Premio degli USA | - |
| 26.10.2026 | Gran Premio del Mexico | - |
| 09.11.2026 | Gran Premio del Brasile | - |
| 22.11.2026 | Gran Premio degli USA | |
| 30.11.2026 | Gran Premio del Qatar | - |
| 07.12.2026 | Gran Premio di Abu Dhabi | |
Le squadre e i piloti 2026
| Red Bull Racing | 1 | Max Verstappen |
| 11 | Sergio Perez | |
| Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
| 44 | Lewis Hamilton | |
| Mercedes | 63 | George Russell |
| 44 | Lewis Hamilton | |
| Alpine | 31 | Esteban Ocon |
| 10 | Pierre Gadly | |
| McLaren | - | Oscar Piastri |
| 4 | Lando Norris | |
| Alfa Romeo | 77 | Valtteri Bottas |
| 24 | Zhou Guanyu | |
| Aston Martin | 18 | Lance Stroll |
| 14 | Fernando Alonso | |
| Haas F1 Team | 20 | Kevin Magnussen |
| 27 | Nico Hulkenberg | |
| Alpha Tauri | 45 | Nyck De Vries |
| 22 | Yuki Tsunoda | |
| Williams | 23 | Alexander Albon |
| - | Logan Sargeant |
Ordine di Arrivo 2026
| num. | Piloti | Marche | Aus | Cina | Jap | Bah | Arab | Usa | Ca | Mo | Sp | Ca | Au | GB | B | Ung | NL | I | Az | Sin | Usa | MX | Br | Usa | Q | AD |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 16 | 15 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 7 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 63 | George Russel | Mercedes | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Andrea Antonelli | Mercedes | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Esteban Ocon | Alpine | 11 | 14 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 81 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Lando Norris | McLaren | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Nyck De Vries | Alpha Tauri | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Alexander Albon | Williams | 12 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Logan Sargeant | Williams | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Daniel Ricciardo | Alphatauri Honda | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Colapinto | Williams | 14 | 10 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 55 | Sainz | Wlliams Mercedes | 15 | 9 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Hadjar | RB Honda | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Lawson | RB Honda | 13 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Doohan | Alpine Renault | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 9 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 41 | A. Lidblad | Racing Bulls | 8 | 12 | 14 | 14 |
Classifica Piloti del 2026
| pos. | piloti | punti |
| 1 | Kimi Antonelli | 100 |
| 2 | George Russel | 80 |
| 3 | Leclerc | 59 |
| 4 | Norris | 51 |
| 5 | Hamilton | 51 |
| 6 | O. Piastri | 43 |
| 7 | Verstappen | 26 |
| 8 | O. Bearman | 17 |
| 9 | P. Gasly | 15 |
| 10 | L. Lawson | 10 |
| 11 | F. Colapinto | 7 |
| 12 | A Lindblad | 4 |
| 13 | I. Hadjar | 4 |
| 14 | C. Sainz | 4 |
| 15 | G. Bortoleto | 2 |
| 16 | Ocon | 1 |
| 17 | A. Albon | 1 |
Classifica
Costruttori del 2026
| pos. | marche | punti |
| 1 | Mercedes | 180 |
| 2 | Ferrari | 110 |
| 3 | McLaren | 94 |
| 4 | Red Bull Racing | 30 |
| 5 | Alpine Renault | 23 |
| 6 | Haas F1 | 18 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Williams | 5 |
| 9 | Audi | 2 |