Formula 101 GP - anno 2003
Calendario gare e piloti campionato mondiale Super Moto
|
Data |
Gran Premio |
Circuito |
| 13 aprile | Gran Premio del Mediterraneo | Marsiglia |
| 11 maggio | Gran Premio di Grecia | Heraklion |
| 15 giugno | Gran Premio di Svizzera | Digione - Prenois |
| 29 giugno | Gran Premio del Belgio | Spa Francorhamps |
| 13 luglio | Gran Premio d'Italia | Monza |
| 27 luglio | Gran Premio della Repubblica Ceca | Sosnova |
| 7 settembre | Gran Premio di Romania | Bucarest |
| 14 settembre | Gran Premio d'Austria | Melk |
| 21 settembre | Gran Premio di Germania | Sachsenring |
| 5 ottobre | Gran Premio di Francia | Tolosa / Muret |
| 26 ottobre | Gran Premio d'Inghilterra | Lydd - Ashford |
| 9 novembre | Gran Premio d'Europa | Pergusa |
| 30 novembre | Gran Premio di Spagna | Finestrat - Benidorm |
| 14 dicembre | Gran Premio degli Emirati | Dubai |
Elenco dei piloti Super Moto
|
Num. |
Pilota |
Naz. |
Moto |
| 2 | Gerald Delepine | Belgio | Vertemati |
| 3 | William Rubio | Francia | Husqvarna |
| 4 | Max Manzo | Italia | Vertemati |
| 6 | Klaus Kinigadner | Austria | KTM |
| 7 | Ivan Lazzarini | Italia | RigoMoto Yamaha |
| 8 | Fabrice Guyot | Francia | Husqvarna |
| 9 | Jürgen Kuenzel | Germania | KTM |
| 10 | Stephan Blot | Francia | 2 Roues |
| 12 | Frederic Fiorentino (KTM) | Belgio | Privateers |
| 15 | Boris Chambon | Francia | KTM |
| 16 | Jérôme Giraudo | Francia | Vertemati |
| 19 | Jean Marc Gaillard (Honda) | Belgio | Privateers |
| 20 | Peter Vorlicek | Repubblica Ceca | Tuning Sport KTM |
| 24 | Lorenzo Mariani | Italia | TM |
| 25 | Fabio Balducci | Italia | TM |
| 26 | Massimo Beltrami | Italia | Husqvarna |
| 27 | Eric Bourgelet | Belgio | KTM Farioli |
| 29 | Paolo Farioli | Italia | KTM Farioli |
| 33 | Jean François Fouquet | Francia | Team Gendarmerie |
| 100 | Eddy Seel | Belgio | Husqvarna |
| Da assegnare | VOR | ||
| Da assegnare | VOR | ||
| Da assegnare | 2 Roues | ||
| Da assegnare | Honda | ||
| Da assegnare | Honda |
Tabella ordine di arrivo dei piloti di Super Moto per singola gara
| Num. | Pilota | Fra | Gre | Svi | Bel | Ita | Cze | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gerald Delepine | 8 | 30 | 4 | 4 | 6 | ||
| 3 | Rubio | 11 | 5 | 28 | 5 | 22 | ||
| 4 | Manzo | 3 | 2 | 25 | 3 | |||
| 6 | Kinigadner | 8 | 14 | 17 | ||||
| 7 | Lazzarini | 13 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | |
| 8 | Guyot | 10 | 11 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
| 9 | Kunzel | 1 | 12 | 5 | 2 | 11 | 7 | |
| 10 | Blot | 2 | 4 | 21 | ||||
| 11 | Hainbach | 10 | ||||||
| 12 | Fiorentino | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | ||
| 15 | Chambon | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | Giraudo | 11 | 14 | 12 | ||||
| 19 | Gaillard | 19 | 29 | 19 | 17 | |||
| 20 | Vorlicek | 14 | 18 | 18 | 16 | 20 | ||
| 22 | Gozzini | 17 | 27 | 14 | 5 | |||
| 24 | Mariani | 6 | 7 | |||||
| 25 | Balducci | 12 | 9 | 14 | ||||
| 26 | Beltrami | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | ||
| 27 | Bougelet | |||||||
| 29 | Farioli | 16 | 15 | 8 | 17 | 24 | ||
| 33 | Fouquet | 23 | ||||||
| 40 | Chareyre | 4 | ||||||
| 43 | Rispoli | 15 | 26 | 13 | 10 | |||
| 46 | Gery | 7 | ||||||
| 49 | Vavasseur | 17 | ||||||
| 53 | Bertome | 18 | 12 | 20 | ||||
| 64 | Girolami | 16 | 9 | 15 | 9 | |||
| 69 | Iddon | 13 | ||||||
| 76 | Bartolini | 9 | ||||||
| 41 | Hiemer | 7 | 6 | |||||
| 67 | Giovanelli | 12 | ||||||
| 75 | Barbarosa | 18 | ||||||
| 77 | Schruf | 19 | ||||||
| 78 | Reiter | 15 | ||||||
| 80 | Klatovsky | 23 | ||||||
| 81 | Kvasnika | 16 | ||||||
| 99 | Chandler | 18 | ||||||
| 100 | Seel | 1 | 2 | 1 | 1 |
Classifica generale piloti di Super Moto del mondiale 2003
| n. | pilota | nazione | punti |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Classifica generale costruttori Super Moto 2003
| n. | casa costruttrice | punti |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |