Formula 101 GP - anno 2003
Calendario gare e piloti campionato mondiale Motocross GP
|
Data |
Gran Premio |
Circuito |
| 30 marzo | Gran Premio di Spagna | Bellpuig |
| 13 aprile | Gran Premio d'Olanda | Valkenswaard |
| 4 maggio | Gran Premio d'Europa | Teutschental |
| 18 maggio | (da assegnare) | (da assegnare) |
| 1 giugno | Gran Premio d'Italia | Montevarchi |
| 8 giugno | Gran Premio di Bulgaria | Sevlievo |
| 22 giugno | Gran Premio d'Austria | Kärntenring |
| 6 luglio | Gran Premio di Svezia | Uddevalla |
| 20 luglio | Gran Premio di Russia | Mosca |
| 3 agosto | Gran Premio di Gran Bretagna | Rushmoor Arena |
| 10 agosto | Gran Premio di Lierop | Lierop |
| 24 agosto | Gran Premio di Germania | Gaildorf |
| 31 agosto | Gran Premio della Repubblica Ceca | Loket |
| 14 settembre | Gran Premio di Francia | Ernée |
| 5 ottobre | Motocross delle Nazioni | Zolder |
Elenco dei piloti Motocross
|
Num. |
Pilota |
Naz. |
Moto |
| 1 | Mickael Pichon | Francia | Suzuki |
| 3 | Joel Smets | Belgio | KTM |
| 6 | Marnicq Bervoets | Belgio | Yamaha |
| 7 | Peter Pit Beirer | Germania | KTM |
| 9 | James Dobb | Gran Bretagna | KTM |
| 10 | Patrick Caps | Belgio | KTM |
| 12 | Kenneth Gundersen | Norvegia | Kawasaki |
| 14 | Jussi Vehvilainen | Finlandia | Honda |
| 19 | Gordon Crockard | Gran Bretagna | Honda |
| 20 | Andrew McFarlane | Australia | Kawasaki |
| 21 | Yves Demaria | Francia | KTM |
| 25 | Johnny Aubert | Francia | Yamaha |
| 28 | Paul Cooper | Gran Bretagna | Honda |
| 30 | Brian Jorgensen | Danimarca | Honda |
| 33 | James Noble | Gran Bretagna | Honda |
| 35 | Marko Kovalainen | Finlandia | Kawasaki |
| 38 | Carl Nunn | Gran Bretagna | Kawasaki |
| 41 | Christian Burnham | Gran Bretagna | Honda |
| 43 | Kevin Strijbos | Belgio | Suzuki |
| 45 | Jiri Cepelak | Republica Ceca | Honda |
| 52 | Marco Dorsch | Germania | Suzuki |
| 58 | Mark Jones | Gran Bretagna | Yamaha |
| 62 | Christophe Martin | Francia | Suzuki |
| 63 | Stuart Flockhart | Gran Bretagna | Honda |
| 66 | Lauris Freibergs | Lettonia | Honda |
| 69 | Jonny Lindhe | Svezia | Husqvarna |
| 72 | Stefan Everts | Belgio | Yamaha |
| 75 | Marcel Van Drunen | Olanda | Yamaha |
| 77 | Marc Ristori | Svizzera | Honda |
| 78 | Yoshitaka Atsuta | Giappone | Honda |
| 79 | Justin Morris | Gran Bretagna | Yamaha |
| 80 | Collin Dugmore | Sudafrica | Suzuki |
| 82 | Janson Higgs | Gran Bretagna | Yamaha |
| 93 | Sergei Garin | Russia | Kawasaki |
| 102 | Tommy Engwall | Svezia | Suzuki |
| 111 | Claudio federici | Italia | Yamaha |
| 123 | Nenad Sipek | Croazia | Yamaha |
| 124 | Manuel Monni | Italia | Honda |
| 136 | Joakim Eliasson | Svezia | Honda |
| 140 | Martin Zerava | Repubblica Ceca | KTM |
| 200 | Sven Breugelmans | Belgio | Suzuki |
| 210 | Xavier Galindo Arbones | Spagna | Honda |
| 212 | Nikolay Kumanov | Bulgaria | Yamaha |
| 213 | Oscar Lanza | Spagna | Honda |
| 218 | Jordi Villadoms | Spagna | Yamaha |
| 221 | Antoine Meo | Francia | Kawasaki |
| 233 | Algars Bobkovs | Lettonia | KTM |
| 234 | Klaas Hofstede | Olanda | Honda |
| 236 | Jarno Verhorevoort | Olanda | KTM |
| 777 | Rico Alvaro Lozano | Spagna | KTM |
Tabella ordini di arrivo dei piloti di Motocross per singola gara
| Num. | Pilota | Spa | Ola | Eur | Ita | Bul | Aut | Sve | Bel | LI | Ger | Cze | Fra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichon | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | |
| 3 | Joel Smets | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 5 | Coppins | 15 | 17 | 10 | 9 | 3 | 12 | 4 | |||||
| 6 | Marcicq Bervoets | 27 | 28 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 24 | 5 | 2 | ||
| 7 | Beirer | 8 | 29 | 29 | 5 | 29 | 7 | - | - | - | - | ||
| 9 | Dobb | 7 | 17 | 20 | 14 | 13 | 8 | 11 | 5 | 29 | - | - | |
| 10 | Caps | 19 | - | 12 | 7 | 8 | 22 | 29 | 21 | 11 | 9 | ||
| 12 | Gundersen | 6 | 3 | 8 | 9 | 17 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | ||
| 14 | Vehvilainen | - | - | ||||||||||
| 19 | Crockard | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 29 | 20 | - | 5 | |||
| 20 | McFarlane | 9 | 10 | 15 | 11 | 5 | 12 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | |
| 21 | Demaria | - | - | ||||||||||
| 25 | Aubert | 28 | 12 | 17 | 6 | 30 | 13 | 25 | 10 | 30 | |||
| 28 | Cooper | - | - | 9 | 12 | 14 | 22 | 25 | |||||
| 30 | Brian Jorgensen | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 28 | 2 | 3 | |||
| 31 | Leok | 19 | 11 | 11 | 20 | 15 | |||||||
| 33 | Noble | 18 | 16 | 14 | 20 | 28 | 21 | 15 | 9 | 18 | 24 | ||
| 35 | Kovalainen | 16 | 21 | 25 | 22 | 21 | 25 | 20 | 14 | 23 | 18 | ||
| 38 | Nunn | 11 | 8 | 30 | 15 | 28 | 24 | 15 | - | 28 | |||
| 41 | Burnham | - | 7 | 26 | 9 | 11 | 24 | ||||||
| 42 | Bethys | 16 | 29 | ||||||||||
| 43 | Strijbos | 15 | 4 | 13 | 16 | 12 | 19 | 14 | 12 | 5 | 6 | 11 | |
| 45 | Cepelak | 17 | - | ||||||||||
| 48 | Dobes | 20 | 14 | 26 | 22 | 28 | - | ||||||
| 49 | Pyhonen | 27 | 16 | 17 | 22 | 19 | - | ||||||
| 52 | Dorsch | 30 | 18 | 18 | |||||||||
| 58 | Jones | - | 24 | 24 | 23 | 18 | 21 | ||||||
| 62 | Martin | 14 | - | 16 | 21 | 15 | 18 | 9 | 16 | ||||
| 63 | Flockhart | 25 | 20 | 18 | 11 | 17 | 16 | ||||||
| 65 | Kadlecek | 12 | 14 | 15 | 26 | 27 | 29 | ||||||
| 66 | Freibergs | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | 23 | 12 | 15 | 20 | |||
| 69 | Lindhe | 26 | 26 | ||||||||||
| 72 | Everts | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 75 | Van Drunen | 3 | 15 | 16 | |||||||||
| 77 | Ristori | 10 | - | 13 | 25 | 10 | 26 | 21 | 17 | ||||
| 78 | Atsuta | - | 14 | 11 | 8 | 10 | 6 | 8 | 18 | 8 | 16 | 13 | |
| 79 | Morris | - | 25 | ||||||||||
| 80 | Dugmore | - | 19 | 23 | |||||||||
| 82 | Higgs | - | - | ||||||||||
| 85 | Priem | 27 | 12 | ||||||||||
| 90 | Nemeth | 13 | |||||||||||
| 93 | Garin | - | - | 26 | |||||||||
| 96 | Laansoo | 24 | 30 | ||||||||||
| 97 | Kragelj | 19 | 27 | 28 | 26 | ||||||||
| 102 | Engwall | - | - | ||||||||||
| 105 | Karlsson | 21 | |||||||||||
| 110 | Seronval | 25 | 24 | ||||||||||
| 111 | Federici | 29 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 13 | 10 | 4 | 7 | ||
| 121 | Dami | 22 | |||||||||||
| 124 | Monni | 29 | 27 | 22 | 28 | 18 | 16 | 19 | 19 | 17 | 19 | ||
| 136 | Eliasson | - | 23 | 20 | 23 | 17 | 23 | ||||||
| 200 | Breugelmans | 24 | 11 | 30 | 27 | 23 | |||||||
| 210 | Arbones | - | - | ||||||||||
| 212 | Kmanov | - | - | ||||||||||
| 213 | Lanza | 21 | - | 27 | |||||||||
| 218 | Villadoms | - | - | ||||||||||
| 221 | Meo | 12 | 13 | 28 | 10 | 26 | 27 | 19 | 13 | 14 | 27 | ||
| 229 | Turpin | 22 | 13 | 14 | |||||||||
| Reisenger | 25 | ||||||||||||
| 777 | Lozano | 22 | - | 25 | 24 | 29 |
Moto GP - SuperBike - Formula 1 - Super Moto