
Fernando Alonso (Ferrari)
vincitore a Bahrain il 14.3.2010

Alonso vince a Valencia il 24.6.2012

24.10.2010: Alonso vincitore in Corea
del Sud e arriva secondo nel Campionato Mondiale
superato da Sebastian Vettel


Ferrari 150 del 2012
Calendario Formula 1 del 2012
| Calendario di Formula 1 anno 2012 | ||
| data | Gran Premio | Circuito |
| 18.3.2012 | Gran Premio di Australia | Melbourne |
| 25.3.2012 | Gran Premio di Malesia | Kuala Lumpur |
| 15.4.2012 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
| 22.4.2012 | Gran Premio di Bahrain | Sakhr |
| 13.5.2012 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
| 27.5.2012 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
| 10.6.2012 | Gran Premio del Canada | Montreal |
| 24.6.2012 | Gran Premio di Europa | Valencia |
| 08.7.2012 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
| 22.7.2012 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
| 29.7.2012 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
| 02.9.2012 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
| 09.9.2012 | Gran Premio d'Italia | Monza |
| 23.9.2012 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
| 07.10.2012 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
| 14.10.2012 | Gran Premio della Corea del Sud | Yeongam |
| 28.10.2012 | Gran Premio d'India | Nuova Delhi |
| 04.11.2012 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
| 18.11.2012 | Gran Premio USA | Austin |
| 25.11.2011 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
Le squadre e i piloti
| Red Bull Racing | 1 | Sebastian Vettel |
| 2 | Mark Webber | |
| McLaren | 3 | Jenson Button |
| 4 | Lewis Hamilton | |
| Ferrari | 5 | Fernando Alonso |
| 6 | Felipe Massa | |
| Mercedes | 7 | Michael Schumacher |
| 8 | Nico Rosberg | |
| Lotus | 9 | Kimi Raikkonen |
| 10 | Romain Grosjean | |
| Force India | 11 | Paul di Resta |
| 12 | Nico Hulkenberg | |
| Sauber | 14 | Kamui Kobayashi |
| 15 | Sergio Perez | |
| Toro Rosso | 16 | Daniel Ricciardo |
| 17 | Jran-Eric Vergne | |
| Williams | 18 | Pastor Maldonado |
| 19 | Bruno Senna | |
| Caterham | 20 | Heikki Kovalainen |
| 21 | Vitaly Petrov | |
| HRT | 22 | Pedro de la Rosa |
| 23 | Narain Karthikeyan | |
| Marussia | 24 | Timo Glock |
| 25 | Charles Pic |
Ordine di Arrivo
| num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Cn | Bah | Sp | MC | Ca | Va | GB | Ger | H | Be | It | Sin | Jp | Ko | In | AD | U | Br |
| 1 | S. Vettel | RBR | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | M. Webber | RBR | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
| 3 | J.Button | McLaren | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||
| 4 | L. Hamilton | McLaren | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | |||||
| 5 | F. Alonso | Ferrari | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 6 | F. Massa | Ferrari | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | M. Schumacher | Mercedes | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 13 | 22 | 11 | 16 | |||||||
| 8 | N. Rosberg | Mercedes | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 11 | 13 | 15 | |||
| 9 | K. Raikkonen | Lotus | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 10 | R. Grosjean | Lotus | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 18 | 3 | 13 | 7 | 19 | 7 | 9 | 7 | |||||||
| 11 | P. di Resta | Force India | 7 | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 19 | |||
| 12 | N. Hilkenberg | Force India | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | ||
| 14 | K. Kobayashi | Sauber | 6 | 10 | 13 | 5 | 9 | 11 | 4 | 18 | 13 | 9 | 13 | 3 | 14 | 6 | 14 | 9 | ||||
| 15 | S. Perez | Sauber | 8 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 6 | 14 | 2 | 11 | 11 | 15 | 11 | ||||||
| 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | ||
| 17 | J-E Vergne | Toro Rosso | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 16 | 8 | 13 | 8 | 15 | 12 | 8 | ||||
| 18 | P. Maldonado | Williams | 13 | 19 | 8 | 1 | 13 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | ||||||
| 19 | B. Senna | Williams | 16 | 6 | 7 | 22 | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12 | 10 | 18 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | ||
| 20 | H. Kovalainen | Caterham | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 14 | |
| 21 | V. Petrov | Caterham | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 11 | ||||
| 22 | P. de la Rosa | HRT | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 21 | 17 | ||||
| 23 | N. Karthikeyan | HRT | 22 | 22 | 21 | 15 | 18 | 18 | 21 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | |||||||
| 24 | T. Glock | Marussia | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 22 | 21 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 | ||
| 25 | C. Pic | Marussia | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 12 |
Classifica Piloti 2012

Sebastian Vettel vince il terzo
Campionato di seguito
| pos. | piloti | punti |
| 1 | Sebastian Vettel | 281 |
| 2 | Fernando Alonso | 278 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 207 |
| 4 | Lewis Hamilton | 190 |
| 5 | Jenson Button | 188 |
| 6 | Mark Webber | 179 |
| 7 | Felipe Massa | 122 |
| 8 | Romain Grosjean | 96 |
| 9 | Nico Rosberg | 93 |
| 10 | Sergio Perez | 66 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 63 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 60 |
| 13 | Michael Schumacher | 49 |
| 14 | Paul di Resta | 46 |
| 15 | Pastor Maldonado | 45 |
| 16 | Bruno Senna | 31 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | 16 |
| 18 | Daniel Ricciardo | 10 |
Classifica Costruttori 2012
| pos. | marche | punti |
| 1 | Red Bull Racing- Renault | 460 |
| 2 | Ferrari | 400 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 378 |
| 4 | Lotus-Renault | 303 |
| 5 | Mercedes | 142 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 126 |
| 7 | Force India-Mercedes | 109 |
| 8 | Williams-Renault | 76 |
| 9 | STR-Ferrari | 26 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 10 | HRT-Cosworth | 0 |