Moto GP - anno 2012
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2012
| Num. | Pilota | Qa | Sp | Pt | Fr | Cat | GB | Ol | Ger | It | USA | Ind | Ce | SM | Ar | Jp | Mal | Aus | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | J. Lorenzo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | F. Battani (ITA) | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | A. Dovizioso (ITA) | 5 | 4 | 7 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 6 | |
| 5 | C. Edwards | 12 | 16 | 16 | 12 | 13 | 13 | 11 | 18 | 13 | 14 | ||||||||
| 6 | S. Bradl | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | C. Vermeulen | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | H. Barbera | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | 7 | 12 | |||||
| 9 | D. Petrucci | 13 | 15 | 19 | 17 | 11 | 17 | 17 | 14 | 17 | 11 | 13 | 8 | ||||||
| 11 | B. Spies | 11 | 11 | 8 | 16 | 10 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | |||||||
| 14 | R. De Puniet | 13 | 13 | 15 | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||
| 15 | S. Rapp | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | K. Abraham | 17 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | ||||||||
| 19 | A. Bautista | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
| 20 | A. Yates | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | K, Nakasuga | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | I. Silva | 16 | 15 | 18 | 20 | 18 | 12 | 18 | 16 | 14 | 12 | 15 | |||||||
| 24 | T. Elias | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 26 | D. Pedrosa | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | C. Stoner | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 35 | C. Crutchlow | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 41 | A. Espargaro | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | ||
| 44 | D. Salom | 15 | |||||||||||||||||
| 46 | V. Rossi (ITA) | 10 | 9 | 7 | 2 | 7 | 9 | 13 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | |
| 50 | S. Guintoli | ||||||||||||||||||
| 51 | M. Pirro | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 14 | 10 | 15 | 15 | 12 | 14 | 5 | ||||||
| 54 | M. Pasini | 17 | 14 | 12 | 17 | 10 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||
| 56 | J. Rea | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 64 | K, Akiyoshi | ||||||||||||||||||
| 65 | L. Capirossi | ||||||||||||||||||
| 68 | Y. Hernandez | 14 | 15 | 18 | 15 | 14 | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | ||||||||
| 69 | N. Hayden | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | ||||
| 72 | I. Shinichi | ||||||||||||||||||
| 73 | H. Aoyama | 13 | |||||||||||||||||
| 77 | J. Ellison | 18 | 11 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 9 | 9 | ||||
| 84 | R. Rolfo | 16 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2012
| Num. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | J. Lorenzo | 350 |
| 2 | D. Pedrosa | 332 |
| 3 | C. Stoner | 254 |
| 4 | A. Dovizioso | 218 |
| 5 | A. Bautista | 178 |
| 6 | V. Rossi | 163 |
| 7 | C. Crutchlow | 151 |
| 8 | S. Bradl | 135 |
| 9 | N. Hayden | 122 |
| 10 | B. Spies | 88 |
| 11 | H. Barbera | 83 |
| 12 | A. Espargaro | 74 |
| 13 | R. De Puniet | 62 |
| 14 | K. Abraham | 59 |
| 15 | M. Pirro | 43 |
| 16 | J. Ellison | 35 |
| 17 | Y. Hernandez | 28 |
| 18 | C. Edwards | 27 |
| 18 | D. Petrucci | 27 |
| 18 | K. Nakasuga | 27 |
| 21 | J. Rea | 17 |
| 22 | M. Pasini | 13 |
| 23 | I. Silva | 12 |
| 24 | T. Elias | 10 |
| 25 | H. Aoyama | 3 |
| 26 | S. Rapp | 2 |
| 27 | D. Salom | 1 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2012
| n. | Costruttori | punti |
| 1 | Honda | 412 |
| 2 | Yamaha | 386 |
| 3 | Ducati | 192 |
| 4 | Art | 100 |
| 5 | FTR | 43 |
| 6 | BQR | 35 |
| 7 | Suter | 27 |
| 8 | Ioda -Suter | 18 |
| 9 | Ioda | 9 |
| 10 | BQR-FRT | 2 |
| 10 | Apr | 2 |
Classifica Team 2012
| n. | Team | punti |
| 1 | Repsol Honda Team | 603 |
| 2 | Yamaha Factory Racing | 458 |
| 3 | Monster Yamaha Tech 3 | 369 |
| 4 | Ducati Team | 285 |
| 5 | San Carlo Honda Gresini | 221 |
| 6 | Power Electronics Aspa | 136 |
| 7 | LCR Honda Motogp | 135 |
| 8 | Pramac Racing Team | 93 |
| 9 | Cardion Ab Motoracing | 59 |
| 10 | Avintia Blusens | 44 |
| 11 | Paul Bird Motorsport | 35 |
| 12 | NGM Mobile Forward Raci | 27 |
| 12 | Came Iodaracing Project | 27 |
| 14 | Speed Master | 13 |
![]()
I plurivincitori
| n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
| 1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
| 2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
| 3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
| 3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
| 4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
| 5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
| 5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
| 10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
| 10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
| 12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
| 13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
| 14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
| 15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
| 16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
| 17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
| 18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
| anno | pilota | moto |
| 1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
| 1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1951 | Duke (Gbr) | Norton |
| 1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
| 1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
| 1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
| 1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
| 1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
| 1983 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1985 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1987 | Gardner (Aus) | Honda |
| 1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
| 1994 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1995 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1996 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1997 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1998 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1999 | Criville (Spa) | Honda |
| 2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
| 2001 | Rossi (Ita) | Honda |

Classe MotoGP
| anno | Pilota | moto |
| 2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
| 2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
| 2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |

Jorge Lorenzo n. 99
Vincitore Campionato Piloti 2012
Formula 1 2012