11^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2015 - 2016
domenica 1 novembre 2015
| partite | risultato | |
| 1 | Bologna - Atalanta | 3-0 |
| 2 | Carpi - H. Verona | 0-0 |
| 3 | Chievo - Sampdoria | 1-1 |
| 4 | Fiorentina - Frosinone | 4-1 |
| 5 | Genoa - Napoli | 0-0 |
| 6 | Inter - Roma | 1-0 |
| 7 | Juventus - Torino | 2-1 |
| 8 | Lazio - Milan | 1-3 |
| 9 | Palermo - Empoli | 0-1 |
| 10 | Udinese - Sassuolo | 0-0 |
Classifica generale
| squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Fiorentina | 24 | 8 | 0 | 3 | 22 | 9 |
| 1 | Inter | 24 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 |
| 3 | Roma | 23 | 7 | 2 | 2 | 25 | 13 |
| 4 | Napoli | 22 | 6 | 4 | 1 | 21 | 8 |
| 5 | Milan | 19 | 6 | 1 | 4 | 15 | 16 |
| 5 | Sassuolo | 19 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 |
| 7 | Lazio | 18 | 6 | 0 | 4 | 15 | 15 |
| 8 | Atalanta | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| 9 | Sampdoria | 16 | 4 | 4 | 4 | 19 | 15 |
| 10 | Torino | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 |
| 10 | Juventus | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 |
| 12 | Empoli | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 |
| 12 | Chievo | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 11 |
| 14 | Genoa | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 14 | Udinese | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 16 | Palermo | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 |
| 17 | Frosinone | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 16 |
| 18 | Bologna | 9 | 3 | 0 | 8 | 9 | 15 |
| 19 | Carpi | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 |
| 19 | H. Verona | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 | 17 |
12^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 8 novembre 2015
| partite | risultato | |
| 1 | Empoli - Juventus | - |
| 2 | Frosinone - Genoa | - |
| 3 | Verona - Bologna | - |
| 4 | Milan - Atalanta | - |
| 5 | Napoli - Udinese | - |
| 6 | Palermo - Chievo | - |
| 7 | Roma - Lazio | - |
| 8 | Sampdoria - Fiorentina | - |
| 9 | Sassuolo - Carpi | - |
| 10 | Torino - Inter | - |