Campionato di
calcio di Serie A 2015 - 2016

| giornata di gioco | data giornata di gioco |
| 1 | 23.08.15 |
| 2 | 30.08.15 |
| 3 | 13.09.15 |
| 4 | 20.09.15 |
| 5 | 23.09.15 |
| 6 | 27.09.15 |
| 7 | 04.10.15 |
| 8 | 18.10.15 |
| 9 | 25.10.15 |
| 10 | 28.10.15 |
| 11 | 01.11.15 |
| 12 | 08.11.15 |
| 13 | 22.11.15 |
| 14 | 29.11.15 |
| 15 | 06.12..15 |
| 16 | 13.12.15 |
| 17 | 20.12.15 |
| 18 | 06.01.16 |
| 19 | 10.01.16 |
| 20 | 17.01.16 |
| 21 | 24.01.16 |
| 22 | 31.01.16 |
| 23 | 03.02.16 |
| 24 | 07.02.16 |
| 25 | 14.02.16 |
| 26 | 21.02.16 |
| 27 | 28.02.16 |
| 28 | 06.03.16 |
| 29 | 13.03.16 |
| 30 | 20.03.16 |
| 31 | 03.04.16 |
| 32 | 10.04.16 |
| 33 | 17.04.16 |
| 34 | 20.04.16 |
| 35 | 24.04.16 |
| 36 | 01.05.16 |
| 37 | 08.05.16 |
| 38 | 15.05.16 |
Calendario
Serie A di calcio 2015 - 2016
Calendario Serie B di calcio 2015 - 2016
| Squadre Campionati di calcio 2015 - 2016 | ||
| Serie A | Serie B | |
| Atalanta | 1 | Avellino |
| Bologna | 2 | Bari |
| Carpi retrocede in B | 3 | Brescia |
| Chievo | 4 | Cagliari promosso in A |
| Empoli | 5 | Cesena -1 |
| Fiorentina | 6 | Como retrocede in C |
| Frosinone retrocede in B | 7 | Crotone promosso in A |
| Genoa | 8 | Latina |
| Inter | 9 | Livorno |
| Juventus vince il Campionato | 10 | Modena |
| Lazio | 11 | Novara -2 |
| Milan | 12 | Perugia |
| Napoli | 13 | Pescara |
| Palermo | 14 | Pro Vercelli |
| Roma | 15 | Salernitana |
| Sampdoria | 16 | Spezia |
| Sassuolo | 17 | Ternana |
| Torino | 18 | Trapani |
| Udinese | 19 | Virtus Lanciano -1 |
| Verona retrocede in B | 20 | Vicenza |
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2014 - 2015