31^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2015 - 2016
domenica 3 aprile 2016
| partite | risultato | |
| 1 | Atalanta - Milan | 2-1 |
| 2 | Bologna - Verona | 0-1 |
| 3 | Carpi - Sassuolo | 1-3 |
| 4 | Chievo - Palermo | 3-1 |
| 5 | Fiorentina - Sampdoria | 1-1 |
| 6 | Genoa - Frosinone | 4-0 |
| 7 | Inter - Torino | 1-2 |
| 8 | Juventus - Empoli | 1-0 |
| 9 | Lazio - Roma | 1-4 |
| 10 | Udinese - Napoli | 3-1 |
Classifica generale
| squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Juventus | 73 | 23 | 4 | 4 | 56 | 16 |
| 2 | Napoli | 67 | 20 | 7 | 4 | 63 | 27 |
| 3 | Roma | 63 | 18 | 9 | 4 | 66 | 32 |
| 4 | Fiorentina | 56 | 16 | 8 | 7 | 51 | 33 |
| 5 | Inter | 55 | 16 | 7 | 8 | 41 | 30 |
| 6 | Milan | 49 | 13 | 10 | 8 | 41 | 33 |
| 7 | Sassuolo | 48 | 12 | 12 | 7 | 40 | 34 |
| 8 | Lazio | 42 | 11 | 9 | 11 | 39 | 42 |
| 9 | Chievo | 41 | 11 | 8 | 12 | 37 | 40 |
| 10 | Genoa | 37 | 10 | 7 | 14 | 36 | 37 |
| 11 | Bologna | 36 | 10 | 6 | 15 | 30 | 36 |
| 11 | Atalanta | 36 | 9 | 9 | 13 | 30 | 36 |
| 11 | Empoli | 36 | 9 | 9 | 13 | 34 | 43 |
| 11 | Torino | 36 | 9 | 9 | 13 | 39 | 43 |
| 15 | Udinese | 34 | 9 | 7 | 15 | 29 | 46 |
| 16 | Sampdoria | 33 | 8 | 9 | 14 | 44 | 49 |
| 17 | Carpi | 28 | 6 | 10 | 15 | 29 | 49 |
| 17 | Palermo | 28 | 7 | 7 | 17 | 29 | 54 |
| 19 | Frosinone | 27 | 7 | 6 | 18 | 29 | 59 |
| 20 | H. Verona | 22 | 3 | 13 | 15 | 27 | 51 |
32^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 10 aprile 2016
| partite | risultato | |
| 1 | Chievo - Carpi | - |
| 2 | Bologna - Verona | - |
| 3 | Empoli - Fiorentina | - |
| 4 | Frosinone - Inter | - |
| 5 | Milan - Juventus | - |
| 6 | Napoli - Verona | - |
| 7 | Palermo - Lazio | - |
| 8 | Roma - Bologna | - |
| 9 | Sassuolo - Genoa | - |
| 10 | Sampdoria - Udinese | - |