34^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2015 - 2016
mercoledì 20 aprile 2016
| partite | risultato | |
| 1 | Chievo - Frosinone | 5-1 |
| 2 | Empoli - Verona | 1-0 |
| 3 | Genoa - Inter | 1-0 |
| 4 | Juventus - Lazio | 3-0 |
| 5 | Milan - Carpi | 0-0 |
| 6 | Napoli - Bologna | 6-0 |
| 7 | Palermo - Atalanta | 2-2 |
| 8 | Roma - Torino | 3-2 |
| 9 | Sassuolo - Sampdoria | 0-0 |
| 10 | Udinese - Fiorentina | 2-1 |
Classifica generale
| squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Juventus | 82 | 26 | 4 | 4 | 65 | 17 |
| 2 | Napoli | 73 | 22 | 7 | 5 | 72 | 29 |
| 3 | Roma | 68 | 19 | 11 | 4 | 73 | 38 |
| 4 | Inter | 61 | 18 | 7 | 9 | 44 | 31 |
| 5 | Fiorentina | 59 | 17 | 8 | 9 | 56 | 40 |
| 6 | Milan | 53 | 14 | 11 | 9 | 43 | 35 |
| 7 | Sassuolo | 49 | 12 | 13 | 9 | 41 | 38 |
| 8 | Lazio | 48 | 13 | 9 | 12 | 44 | 45 |
| 8 | Chievo | 48 | 13 | 9 | 12 | 43 | 41 |
| 10 | Genoa | 43 | 12 | 7 | 15 | 39 | 41 |
| 11 | Torino | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 | 47 |
| 11 | Empoli | 42 | 11 | 9 | 14 | 37 | 45 |
| 13 | Udinese | 38 | 10 | 8 | 16 | 31 | 47 |
| 13 | Atalanta | 38 | 9 | 11 | 14 | 36 | 43 |
| 15 | Bologna | 37 | 10 | 7 | 17 | 31 | 44 |
| 15 | Sampdoria | 37 | 9 | 10 | 15 | 46 | 50 |
| 17 | Carpi | 32 | 7 | 11 | 16 | 33 | 51 |
| 18 | Frosinone | 30 | 8 | 6 | 20 | 32 | 66 |
| 19 | Palermo | 29 | 7 | 8 | 19 | 31 | 63 |
| 20 | H. Verona | 22 | 3 | 13 | 18 | 28 | 57 |
35^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 24 aprile 2016
| partite | risultato | |
| 1 | Atalanta - Chievo | - |
| 2 | Bologna - Genoa | - |
| 3 | Carpi - Empoli | - |
| 4 | Fiorentina - Juventus | - |
| 5 | Frosinone - Palermo | - |
| 6 | Inter - Udinese | - |
| 7 | Roma - Napoli | - |
| 8 | Sampdoria - Lazio | - |
| 9 | Torino - Sassuolo | - |
| 10 | Verona - Milan | - |