3^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2015 - 2016
domenica 13 settembre 2015
| partite | risultato | |
| 1 | Empoli - Napoli | 2-2 |
| 2 | Fiorentina - Genoa | 1-0 |
| 3 | Frosinone - Roma | 0-2 |
| 4 | Verona - Torino | 2-2 |
| 5 | Inter - Milan | 1-0 |
| 6 | Juventus - Chievo | 1-1 |
| 7 | Lazio - Udinese | 2-0 |
| 8 | Palermo -Carpi | 2-2 |
| 9 | Sampdoria - Bologna | 2-0 |
| 10 | Sassuolo - Atalanta | 2-2 |
Classifica generale
| squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Inter | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Chievo | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | Torino | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 2 | Sassuolo | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Palermo | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Roma | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | Sampdoria | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 8 | Fiorentina | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | Lazio | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | Atalanta | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | Udinese | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Genoa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Napoli | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 14 | H. Verona | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Empoli | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 16 | Carpi | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 19 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 19 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
4^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 20 settembre 2015
| partite | risultato | |
| 1 | Atalanta - Verona | - |
| 2 | Bologna -Frosinone | - |
| 3 | Carpi - Fiorentina | - |
| 4 | Chievo - Inter | - |
| 5 | Genoa - Juventus | - |
| 6 | Milan - H. Verona | - |
| 7 | Napoli - Lazio | - |
| 8 | Roma - Sassuolo | - |
| 9 | Torino -Sampdoria | - |
| 10 | Udinese - Empoli | - |