Campionato di
calcio di Serie A 2017 - 2018

| giornata di gioco | data giornata di gioco |
| 1 | 20-08-17 |
| 2 | 27-08-17 |
| 3 | 10-09-17 |
| 4 | 17-09-17 |
| 5 | 20-09-17 |
| 6 | 24-09-17 |
| 7 | 01-10-17 |
| 8 | 15-10-17 |
| 9 | 22-10-17 |
| 10 | 25-10-17 |
| 11 | 29-10-17 |
| 12 | 05-11-17 |
| 13 | 19-11-17 |
| 14 | 26-11-17 |
| 15 | 03-12-17 |
| 16 | 10-12-17 |
| 17 | 17-12-17 |
| 18 | 23-12-17 |
| 19 | 30-12-17 |
| 20 | 06-01-18 |
| 21 | 21-01-18 |
| 22 | 28-01-18 |
| 23 | 04-02-18 |
| 24 | 11-02-18 |
| 25 | 18-02-18 |
| 26 | 25-02-18 |
| 27 | 04-03-18 |
| 28 | 11-03-18 |
| 29 | 18-03-18 |
| 30 | 31-03-18 |
| 31 | 08-04-18 |
| 32 | 15-04-18 |
| 33 | 18-04-18 |
| 34 | 22-04-18 |
| 35 | 29-04-18 |
| 36 | 06-05-18 |
| 37 | 13-05-18 |
| 38 | 20-05-18 |
Calendario
Serie A di calcio 2017 - 2018
Calendario Serie B di calcio 2017 - 2018
| Squadre Campionati di calcio 2017 - 2018 | ||
| Serie A | Serie B | |
| Atalanta | 1 | Ascoli |
| Benevento* | 2 | Avellino |
| Bologna | 3 | Bari |
| Cagliari | 4 | Brescia |
| Chievo | 5 | Carpi |
| Crotone* | 6 | Cesena |
| Fiorentina | 7 | Cittadella |
| Genoa | 8 | Cremonese |
| Hellas Verona* | 9 | Empoli** |
| Inter | 10 | Foggia |
| Juventus | 11 | Frosinone |
| Lazio | 12 | Novara |
| Milan | 13 | Palermo |
| Napoli | 14 | Parma** |
| Roma | 15 | Perugia |
| Sampdoria | 16 | Pescara |
| Sassuolo | 17 | Pro Vercelli |
| Spal | 18 | Salernitana |
| Torino | 18 | Spezia |
| Udinese | 20 | Ternana |
| 21 | Venezia | |
| 22 | Virtus Entella | |
* Serie A retrocedono in Serie B: Benevento - H. Verona - Crotone
** Serie B: promosse in Serie A = Empoli - Parma - Frosinone
I maggiori marcatori di Serie A 2017 - 2018
| giocatori | reti | |
| 1 | Icardi M, (Inter) | 29 |
| 2 | Immobile C. (Lazio) | 29 |
| 3 | Dybala P. (Juventus) | 22 |
| 4 | Quagliarella F. (Sampdoria) | 19 |
| 5 | Mertens D. (Napoli) | 18 |
| 6 | Dzeko E. (Roma) | 16 |
| 7 | Higuain G. (Juventus) | 16 |
| 8 | Simeone G. (Fiorentina) | 14 |
| 9 | Lasagna K. (Udinese) | 12 |
| 10 | Milinkovic-Savic S. (Lazio) | 12 |
| 11 | Iago Falque S. (Torino) | 12 |
| 12 | Inglese R. (Chievo) | 12 |
| 13 | Pavoletti L. (Cagliari) | 11 |
| 14 | Persic I. (Inter) | 11 |
| 15 | Zapata D. (Sampdoria) | 11 |
| 16 | Luis Alberto R. (Lazio) | 11 |
| 17 | Ilicic J. (Atalanta) | 11 |
| 18 | Antenucci M. (Spal) | 11 |
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2016-2017
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2015 - 2016
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2014 - 2015