20^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2023 - 2024
domenica 14 gennaio 2024
| partite | risultato | |
| 1 | Atalanta - Frosinone | 3-0 |
| 2 | Cagliari - Bologna | 2-1 |
| 3 | Fiorentina - Udinese | 2-2 |
| 4 | Genoa - Torino | 0-0 |
| 5 | Hellas Verona - Empoli | 2-1 |
| 6 | Juventus - Sassuolo | 3-0 |
| 7 | Lazio - Lecce | 1-0 |
| 8 | Milan - Roma | 3-1 |
| 9 | Monza - Inter | 1-5 |
| 10 | Napoli - Salernitana | 2-1 |
Classifica generale
| squadre | punti | giocate | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Inter | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 49 | 10 |
| 2 | Juventus | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 32 | 12 |
| 3 | Milan | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 38 | 21 |
| 4 | Fiorentina | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 21 |
| 5 | Lazio | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 20 |
| 5 | Atalanta | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 21 |
| 7 | Bologna | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 18 |
| 8 | Napoli | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 25 |
| 9 | Roma | 28 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 |
| 9 | Torino | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 |
| 11 | Monza | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 25 |
| 12 | Genoa | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 24 |
| 13 | Lecce | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 26 |
| 14 | Frosinone | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 39 |
| 14 | Sassuolo | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 36 |
| 16 | Cagliari | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 33 |
| 17 | Udinese | 18 | 20 | 2 | 12 | 6 | 21 | 32 |
| 17 | Verona | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 27 |
| 19 | Empoli | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 35 |
| 20 | Salernitana | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 17 | 40 |
21^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2023 - 2024
domenica 21 gennaio 2023
| partite | risultato | |
| 1 | Bologna - Fiorentina | - |
| 2 | Empoli - Monza | - |
| 3 | Frosinone - Cagliari | - |
| 4 | Inter - Atalanta | - |
| 5 | Lecce - Juventus | - |
| 6 | Roma - Hellas Verona | - |
| 7 | Salernitana - Genoa | - |
| 8 | Sassuolo - Napoli | - |
| 9 | Torino - Lazio | - |
| 10 | Udinese - Milan | - |