Campionato di
calcio di Serie A 2023 - 2024

| giornata di gioco | data giornata di gioco |
| 1 | 20.08.2023 |
| 2 | 27.08.2023 |
| 3 | 03.09.2023 |
| 4 | 17.09.2023 |
| 5 | 24.09.2023 |
| 6 | 27.09.2023 |
| 7 | 01.10.2023 |
| 8 | 08.10.2023 |
| 9 | 22.10.2023 |
| 10 | 29.10.2023 |
| 11 | 05.11.2023 |
| 12 | 12.11.2023 |
| 13 | 26.11.2023 |
| 14 | 03.12.2023 |
| 15 | 10-12-2023 |
| 16 | 17-12-2023 |
| 17 | 23-12-2023 |
| 18 | 30-12-2023 |
| 19 | 07-01-2024 |
| 20 (1^) | 14-01-2024 |
| 21 (2^) | 21-01-2024 |
| 22 (3^) | 28-01-2024 |
| 23 (4^) | 04-02-2024 |
| 24 (5^) | 11-02-2024 |
| 25 (6^) | 18-02-2024 |
| 26 (7^) | 25-02-2024 |
| 27 (8^) | 03-03-2024 |
| 28 (9^) | 10-03-2024 |
| 29 (10^) | 17-03-2024 |
| 30 (11^) | 30-03-2024 |
| 31 (12^) | 07-04-2024 |
| 32 (13^) | 14-04-2024 |
| 33 (14^) | 21-04-2024 |
| 34 (15^) | 28-04-2024 |
| 35 (16^) | 05-05-2024 |
| 36 (17^) | 12-05-2024 |
| 37 (18^) | 19-05-2024 |
| 38 (19^) | 26-05-2024 |
I migliori marcatori di Serie A
aggiornati alla 38^ giornata
| reti di cui rigori | giocatore | squadra |
| 24-2 | Martinez | Inter |
| 16-2 | Vlahovic | Juve |
| 15-4 | Giroud | Milan |
| 15-3 | Osimhem | Napoli |
| 14-4 | Gudmundsson | Genoa |
| 13-10 | çalhanoglu | Genoa |
| 13-7 | Dybala | Roma |
| 13-0 | Lukaku | Roma |
| 13-0 | Thuram | Inter |
| 13-0 | Zapata | Torino |
| 12-2 | Koopmeiners | Atalanta |
| 12-0 | Scamacca | Atalanta |
| 12-0 | Pulisic | Milan |
| 11-1 | Gonzalez | Fiorentina |
| 11-5 | Soulé | Frosinone |
| 11-0 | Kvaratskhelia | Napoli |
| 11-2 | Pinamonti | Sassuolo |
| 11-2 | Zirkzee | Bologna |
| Squadre Campionati di calcio 2023 - 2024 | ||
| Serie A | Serie B | |
| Atalanta | 1 | Ascoli |
| Bologna | 2 | Bari |
| Cagliari | 3 | Catanzaro |
| Empoli | 4 | Cittadella |
| Fiorentina | 5 | Como |
| Frosinone | 6 | Cosenza |
| Genoa | 7 | Cremonese |
| Hellas Verona | 8 | Feralpisalò |
| Inter | 9 | Lecco |
| Juventus | 10 | Modena |
| Lazio | 11 | Palermo |
| Lecce | 12 | Parma |
| Milan | 13 | Pisa |
| Monza | 14 | Reggiana |
| Napoli | 15 | Reggina |
| Roma | 16 | Sampdoria |
| Salernitana | 17 | Spezia |
| Sassuolo | 18 | Sudtirol |
| Torino | 19 | Ternana |
| Udinese | 20 | Venezia |
Inter Campione di Serie A 2024
Retrocedono in Serie B:
Salernitana - Sassuolo e Frosinone
Parma vince il Campionato Serie B 2024 e viene promossa in Serie A,
segue il Como e Venezia
Retrocedono in Serie C:
Ascoli -
Feralpisalò - Lecco
La serie A 2023 - 2024
girone di Andata

girone di Ritorno asimmetrico

Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2022 - 2023
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2021 - 2022
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2020 - 2021
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2019 - 2020
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2018 - 2019
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2017 - 2018
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2016 - 2017
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2015 - 2016
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2014 - 2015