21^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2023 - 2024
domenica 21 gennaio 2024
| partite | risultato | |
| 1 | Bologna - Fiorentina 14-2-24 | - |
| 2 | Empoli - Monza | 3-0 |
| 3 | Frosinone - Cagliari | 3-1 |
| 4 | Inter - Atalanta 28-2-24 | - |
| 5 | Lecce - Juventus | 0-3 |
| 6 | Roma - Hellas Verona | 2-1 |
| 7 | Salernitana - Genoa | 1-2 |
| 8 | Sassuolo - Napoli 28-2-24 | - |
| 9 | Torino - Lazio 22-2-24 | - |
| 10 | Udinese - Milan | 2-3 |
Classifica generale
| squadre | punti | giocate | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Juventus | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 35 | 12 |
| 2 | Inter | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 49 | 10 |
| 3 | Milan | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 41 | 23 |
| 4 | Fiorentina | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 21 |
| 5 | Lazio | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 20 |
| 5 | Atalanta | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 21 |
| 7 | Bologna | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 18 |
| 7 | Roma | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 25 |
| 9 | Napoli | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 25 |
| 10 | Torino | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 |
| 11 | Monza | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 28 |
| 12 | Genoa | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 24 |
| 12 | Frosinone | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 40 |
| 14 | Lecce | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 29 |
| 15 | Sassuolo | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 36 |
| 16 | Cagliari | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 36 |
| 16 | Udinese | 18 | 21 | 2 | 12 | 7 | 23 | 35 |
| 18 | Verona | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 29 |
| 19 | Empoli | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 15 | 35 |
| 20 | Salernitana | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 17 | 40 |
22^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2023 - 2024
domenica 28 gennaio 2023
| partite | risultato | |
| 1 | Atalanta - Udinese | - |
| 2 | Cagliari - Torino | - |
| 3 | Fiorentina - Inter | - |
| 4 | Genoa - Lecce | - |
| 5 | Hellas Verona - Frosinone | - |
| 6 | Juventus - Empoli | - |
| 7 | Lazio - Napoli | - |
| 8 | Milan - Bologna | - |
| 9 | Monza - Sassuolo | - |
| 10 | Salernitana - Roma | - |