Campionato di
calcio di Serie A 2019 - 2020

| giornata di gioco | data giornata di gioco |
| 1 | 25.08.19 |
| 2 | 01.09.19 |
| 3 | 15.09.19 |
| 4 | 22.09.19 |
| 5 | 25.09.19 |
| 6 | 29.09.19 |
| 7 | 06.10.19 |
| 8 | 20.10.19 |
| 9 | 27.10.19 |
| 10 | 30.10.19 |
| 11 | 03.11.19 |
| 12 | 10.11.19 |
| 13 | 24.11.19 |
| 14 | 01.12.19 |
| 15 | 08.12.19 |
| 16 | 15.12.19 |
| 17 | 22.12.19 |
| 18 | 05.01.20 |
| 19 | 12.01.20 |
| 20 (1^) | 19.01.20 |
| 21 (2^) | 26.01.20 |
| 22 (3^) | 02.02.20 |
| 23 (4^) | 09.02.20 |
| 24 (5^) | 16.02.20 |
| 25 (6^) | 23.02.20 |
| 26 (7^) | 01.03.20 |
| 27 (8^) | 22.06.20 |
| 28 (9^) | 27.06.20 |
| 29 (10^) | 30.06.20 |
| 30 (11^) | 04.07.20 |
| 31 (12^) | 07.07.20 |
| 32 (13^) | 11.07.20 |
| 33 (14^) | 14.07.20 |
| 34 (15^) | 18.07.20 |
| 35 (16^) | 21.07.20 |
| 36 (17^) | 26.07.20 |
| 37 (18^) | 29.07.20 |
| 38 (19^) | 02.08.20 |
Calendario
Serie A di calcio 2019 - 2020 pdf

| Squadre Campionati di calcio 2019 - 2020 | ||
| Serie A | Serie B | |
| Atalanta | 1 | Ascoli |
| Bologna | 2 | Benevento |
| Brescia | 3 | Chievo |
| Cagliari | 4 | Cittadella |
| Fiorentina | 5 | Cosenza |
| Genoa | 6 | Cremonese |
| Hellas Verona | 7 | Crotone |
| Inter | 8 | Empoli |
| Juventus | 9 | Frosinone |
| Lazio | 10 | Juve Stabia |
| Lecce | 11 | Livorno |
| Milan | 12 | Perugia |
| Napoli | 13 | Pescara |
| Parma | 14 | Pisa |
| Roma | 15 | Pordenone |
| Sampdoria | 16 | Salernitana |
| Sassuolo | 17 | Spezia |
| Spal | 18 | Trapani |
| Torino | 19 | Venezia |
| Udinese | 20 | Virtus Entella |

Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2018 - 2019
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2017 - 2018
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2016 - 2017
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2015 - 2016
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2014 - 2015
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2003 - 2004
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2002- 2003