|
on line dal 2000
Risultati e statistiche aggiornate sui giochi a pronostico più diffusi in Italia
Totocalcio | Formula 1 | Lotto |
Calcio Serie A | Moto GP | Superenalotto |
10 elotto | ||
Vinci Casa | ||
Million Day | ||
Europei 2024 | Eurojackpot | |
Mondiali 2022 | Si Vince Tutto | |
Europei 2020 | Lotterie | |
Simbolotto |
Concorso n. 11 Totocalcio del 16 marzo 2025
CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Atalanta | Inter | 0-2 | 2 |
X | 2 | Atletico Madrid | Barcellona | 2-4 | 2 |
X-2 | 3 | Fiorentina | Juventus | 3-0 | 1 |
1-X | 4 | Reggiana | Sampdoria | 2-2 | X |
1 | 5 | Lipsia | Borussia Dortm. | 2-0 | 1 |
1 | 6 | Sudtirol | Carrarese | 2-2 | X |
X | 7 | Bologna | Lazio | 5-0 | 1 |
1-X | 8 | Arsenal | Chelsea | 1-0 | 1 |
Opzionali |
|||||
1-X | 9 | Lens | Rennes | 1-0 | 1 |
1-X | 10 | Montpellier | Saint Etienne | 0-2 | annullato |
1-X | 11 | Osasuna | Getafe | 1-2 | 2 |
1-X | 12 | Torino | Empoli | 1-0 | 1 |
1-X | 13 | Bournemouth | Brentford | 1-2 | 2 |
2 | 14 | Siviglia | Athletic Bilbao | 0-1 | 2 |
X-2 | 15 | Stoccarda | Bayer Leverkusen | 3-2 | 1 |
1-X | 16 | Fulham | Tottentham | 2-0 | 1 |
1-X | 17 | Milan | Como | 2-1 | 1 |
1 | 18 | Roma | Cagliari | 1-0 | 1 |
1-X | 19 | Rayo Vallecano | Real Sociedad | 2-2 | X |
1-X | 20 | 1FC Heidenheim 1846 | Holstein Kiel | 3-1 | 1 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 1.068,75 € ; vincitori n. 184 ; quota 5,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 3.639,00 € ; vincitori n. 114 ; quota 31,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 12.144,75 € ; vincitori n. 78 ; quota 155,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 16.749,00 € ; vincitori n. 7 ; quota 2.392,00 € |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 9.828,75 € ; vincitori n. 2 ; quota 4.914,00 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 107.190,00 € ; vincitori n. 4 ; quota 26.797,00 € |
Concorso n. 12 Totocalcio del 22 marzo 2025
CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1 | 1 | Germania | Italia | ||
2 | 2 | Ungheria | Turchia | ||
X-2 | 3 | Scozia | Grecia | ||
2 | 4 | Eire | Bulgaria | ||
X-2 | 5 | Serbia | Austria | ||
1 | 6 | Slovenia | Slovacchia | ||
1 | 7 | Portogallo | Danimarca | ||
1-X | 8 | Spagna | Olanda | ||
Opzionali |
|||||
1 | 9 | Belgio | Ucraina | ||
X-2 | 10 | Islanda | Kosovo | ||
X-2 | 11 | Moldavia | Norvegia | ||
2 | 12 | San Marino | Romania | ||
1-X | 13 | Georgia | Armenia | ||
1 | 14 | Polonia | Malta | ||
1-X | 15 | Bosnia Erzegovina | Cipro | ||
X-2 | 16 | Lituania | Finlandia | ||
1-X | 17 | Francia | Croazia | ||
1 | 18 | Inghilterra | Lettonia | ||
1-X | 19 | Galles | Real Sociedad | ||
1-X | 20 | 1FC Heidenheim 1846 | Holstein Kiel |
© Copyright MM - MMXXV - Sergio Cragnolini (C.F. CRG SRG 48S22 D962K)
Tutti i marchi dei giochi visibili in questo sito sono di proprietà delle
rispettive ditte.
Sito amatoriale, non è un prodotto editoriale, viene aggiornato saltuariamente.
Questa pagina viene
vista da oltre 5.000 visitatori al mese
Per la pubblicità su questo sito rivolgersi a
info@toto13.com
VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI
GIOCATE SENZA ESAGERARE
!
Ricordati che il gioco può avere effetti negativi se non praticato con
moderazione.
Indipendentemente dal pagamento
per ogni partecipazione al gioco esiste un alto rischio di perdita totale
dell'importo giocato